Статистика






Статистика игроков
ФИО Поз Игры Голы Пер. Очки Броски Пас/Игру Пас % Вбрас. Вбрас % Штр. мин. +/- Уд+
Ежов Максим Нап. 312 271 275 546 1032 30 71,9 3962 57,1 284 97 83
Киржаков Егор Защ. 390 169 310 479 884 33 70,4 3744 60,7 496 -60 207
Кондрацкий Юрий Нап. 330 160 226 386 797 26 80,5 216 49,5 151 50 54
Егоров Павел Защ. 299 110 208 318 502 34 72,4 180 38,9 234 36 45
Чернышов Дмитрий Нап. 271 128 179 307 731 29 70,9 75 46,7 110 89 64
Медведев Вячеслав Нап. 345 150 121 271 725 17 60,8 124 25,0 174 -113 31
Разин Александр Защ. 292 34 126 160 688 30 69,7 0 0,0 722 -1 70
Пахомов Игорь Нап. 93 71 78 149 258 29 66,3 24 33,3 28 -13 36
Карелин Александр Нап. 91 55 50 105 297 27 69,7 688 52,3 30 37 20
Новиков Владимир Защ. 158 12 70 82 157 21 61,8 1 0,0 66 -27 3
Пахомов Роман Нап. 81 43 39 82 304 20 61,3 105 43,8 47 -29 27
Давыдов Александр Нап. 106 40 40 80 151 13 60,7 15 26,7 36 -22 3
Монахов Алексей Нап. 137 29 48 77 225 17 67,7 215 52,6 78 -39 46
Митин Игорь Нап. 37 41 34 75 231 26 67,8 1 0,0 109 36 51
Шестаков Александр Нап. 50 47 25 72 74 16 63,6 15 66,7 6 -5 3
Шипилов Алексей Нап. 95 33 37 70 216 18 64,3 357 53,8 106 -14 7
Полфинов Антон Нап. 75 22 32 54 165 18 73,2 508 54,9 10 -33 27
Петров Владимир Нап. 30 25 28 53 172 27 70,5 7 42,9 57 16 14
Ежов Артем Нап. 82 14 36 50 284 32 67,4 5 20,0 48 39 9
Быковский Александр Нап. 26 22 23 45 41 15 60,0 16 75,0 10 -17 4
Фролов Владимир Защ. 39 20 21 41 209 31 67,3 13 23,1 56 12 12
Сторчевой Владимир Нап. 21 28 9 37 48 13 71,6 20 40,0 30 12 1
Полфинов Илья Защ. 102 3 29 32 116 29 62,1 0 0,0 74 -32 13
Гладченко Виктор Нап. 33 19 12 31 86 21 64,3 25 40,0 26 2 13
Ларичкин Родион Нап. 10 20 11 31 70 31 77,4 0 0,0 10 -1 4
Кувизенков Антон Нап. 12 22 8 30 61 0 0,0 0 0,0 4 0 0
Жуков Сергей Защ. 127 1 27 28 42 14 66,4 7 28,6 20 -45 0
Борисов Артем Нап. 20 16 10 26 60 0 0,0 0 0,0 26 0 0
Беспалов Андрей Защ. 79 6 20 26 83 20 62,4 2 50,0 72 -23 6
Смирнов Дмитрий Нап. 20 13 10 23 75 22 70,6 256 48,0 111 -3 18
Свищёв Александр Нап. 41 8 12 20 41 12 57,2 312 49,7 14 -16 1
Полянский Максим Нап. 12 12 7 19 81 32 70,9 96 52,1 0 -3 4
Дроздов Олег Нап. 5 7 11 18 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Кулаков Михаил Защ. 49 3 15 18 56 29 66,2 0 0,0 151 -21 14
Зенин Евгений Нап. 18 9 9 18 72 21 74,3 187 70,1 31 6 5
Петров Олег Нап. 44 10 7 17 82 12 56,6 170 52,4 2 -20 4
Киржаков Никита Защ. 70 2 14 16 67 9 43,8 298 42,6 120 -44 21
Плешков Алексей Нап. 30 3 13 16 33 15 52,0 108 45,4 12 -10 5
Федяев Владислав Нап. 28 10 6 16 28 9 75,9 19 36,8 52 -4 4
Скачков Владислав Нап. 31 8 8 16 63 19 60,3 82 59,8 14 -9 9
Шадрин Евгений Нап. 21 10 5 15 30 0 0,0 0 0,0 22 0 0
Волков Дмитрий Нап. 16 3 12 15 38 0 0,0 0 0,0 6 0 0
Мельников Дмитрий Нап. 18 7 8 15 35 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Лебедев Андрей Нап. 20 7 8 15 41 18 62,4 235 54,9 8 -21 6
Корнилов Александр Нап. 6 9 5 14 24 18 81,1 0 0,0 4 7 2
Хахин Георгий Нап. 16 6 8 14 65 22 67,6 20 25,0 0 -8 2
Новиков Андрей Нап. 19 7 7 14 10 18 58,3 5 0,0 2 -7 1
Горячев Максим Нап. 23 4 9 13 49 21 67,0 33 27,3 18 -19 9
Лозовский Михаил Нап. 11 8 4 12 3 17 47,1 6 83,3 0 -1 0
Новиков Роман Нап. 13 5 7 12 5 31 73,6 14 42,9 0 2 2
Романов Константин Защ. 17 6 6 12 25 27 80,2 0 0,0 12 3 0
Тихонов Павел Защ. 16 7 5 12 71 35 80,1 18 61,1 43 1 22
Глазков Дмитрий Защ. 32 5 7 12 53 29 63,3 1 0,0 71 2 8
Даиров Ренат Нап. 14 4 7 11 46 20 70,6 170 55,9 0 -1 4
Линквист Антон Нап. 16 2 9 11 22 0 0,0 0 0,0 18 0 0
Шелудяков Алексей Нап. 8 3 8 11 0 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
Данилкин Сергей Нап. 26 6 4 10 34 17 61,0 0 0,0 12 -4 2
Федоров Дмитрий Нап. 21 7 3 10 34 15 55,6 310 42,3 14 -18 4
Федотов Виталий Защ. 6 5 4 9 0 0 0,0 0 0,0 14 -1 0
Шайтанов Никита Нап. 5 4 5 9 23 21 71,4 9 33,3 0 3 2
Слепцов Андрей Нап. 8 4 5 9 0 0 0,0 0 0,0 14 -6 0
Лебедев Роман Защ. 59 3 6 9 69 26 66,0 0 0,0 56 -31 5
Гудин Андрей Защ. 15 1 8 9 12 29 62,3 0 0,0 2 -14 2
Ануфриев Антон Защ. 12 4 4 8 25 30 72,7 0 0,0 12 3 1
Трошкин Павел Защ. 25 1 7 8 20 21 65,5 0 0,0 6 -28 1
Терехин Алексей Защ. 13 5 3 8 31 28 69,1 0 0,0 20 10 2
Болдов Алексей Нап. 15 1 7 8 34 26 70,5 3 33,3 16 -13 5
Такакура Коичи Нап. 14 5 2 7 12 4 75,0 0 0,0 2 -13 0
Щербаков Илья Нап. 9 4 3 7 29 18 68,9 21 61,9 18 -9 8
Долгих Константин Нап. 14 2 4 6 20 16 66,7 5 20,0 2 -12 0
Сопленков Андрей Нап. 12 3 3 6 11 16 57,9 1 0,0 0 -4 0
Казаков Михаил Защ. 13 2 4 6 0 0 0,0 0 0,0 6 -5 0
Евстигнеев Сергей Защ. 22 0 6 6 4 9 70,6 0 0,0 10 0 0
Крикунов Юрий Нап. 3 1 4 5 22 23 70,6 3 66,7 2 -3 3
Гладышев Георгий Нап. 6 3 2 5 12 12 50,8 0 0,0 6 -2 0
Степанов Сергей Защ. 5 1 4 5 0 0 0,0 0 0,0 14 0 0
Зотов Олег Нап. 6 3 2 5 1 0 0,0 0 0,0 2 -7 0
Антонов Игорь Защ. 7 1 4 5 15 30 82,6 0 0,0 6 4 2
Кузнецов Никита Нап. 4 2 3 5 4 16 81,3 3 0,0 2 0 2
Каштанов Дмитрий Нап. 13 0 5 5 17 13 61,7 25 24,0 2 -4 2
Воробьев Игорь Защ. 6 2 2 4 10 16 75,5 0 0,0 6 5 1
Ткачук Владимир Защ. 17 1 3 4 10 10 70,0 0 0,0 118 -14 0
Третьяков Алексей Нап. 11 1 3 4 0 0 0,0 0 0,0 2 -5 0
Дружченко Сергей Защ. 17 2 2 4 4 7 72,1 14 42,9 2 2 2
Пашковский Юрий Нап. 14 2 2 4 12 12 75,7 47 44,7 8 -12 2
Климов Алексей Нап. 4 2 2 4 9 35 79,8 2 100,0 2 1 2
Суфияров Дмитрий Защ. 9 0 4 4 28 24 70,4 4 75,0 24 -1 2
Бойко Игорь Нап. 5 0 4 4 0 0 0,0 0 0,0 4 0 0
Алексеев Александр Защ. 10 0 3 3 15 20 65,0 0 0,0 8 11 3
Дрожалкин Владимир Защ. 10 0 3 3 5 0 0,0 0 0,0 4 0 0
Бадюк Юрий Защ. 11 1 2 3 9 14 71,4 0 0,0 6 -14 1
Игнатьев Владимир Защ. 10 0 3 3 19 22 63,0 0 0,0 10 4 3
Тихонов Михаил Защ. 2 0 3 3 0 0 0,0 0 0,0 0 5 0
Кульков Олег Защ. 7 0 3 3 14 18 66,7 1 100,0 4 2 0
Культин Сергей Нап. 3 3 0 3 1 6 50,0 1 0,0 0 3 0
Ефимов Дмитрий Защ. 6 0 3 3 13 28 67,9 1 0,0 0 1 0
Глухов Сергей Нап. 4 2 1 3 11 16 69,4 2 100,0 0 -5 0
Горшков Дмитрий Нап. 5 1 2 3 17 24 68,0 50 54,0 2 0 4
Студилин Глеб Защ. 5 2 1 3 16 37 77,5 10 50,0 4 -8 3
Архипов Михаил Нап. 5 2 1 3 12 17 59,3 1 0,0 0 -7 1
Меренков Дмитрий Нап. 5 2 0 2 32 21 76,9 5 40,0 0 -8 1
Пахомов Алексей Нап. 4 2 0 2 6 0 0,0 0 0,0 2 0 0
Горев Эдуард Защ. 5 0 2 2 4 0 0,0 0 0,0 2 0 0
Куликов Сергей Нап. 8 2 0 2 16 0 0,0 0 0,0 4 0 0
Балаев Александр Защ. 2 0 2 2 0 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
Лопатин Игорь Защ. 8 0 2 2 0 0 0,0 0 0,0 0 -10 0
Миронов Денис Защ. 10 0 2 2 8 15 58,3 2 50,0 8 -16 0
Харитонов Федор Нап. 1 0 2 2 0 0 0,0 0 0,0 0 -2 0
Буданов Иван Нап. 8 0 2 2 8 17 62,0 56 75,0 0 2 2
Рындин Дмитрий Нап. 6 2 0 2 4 10 38,5 1 100,0 4 -2 0
Николаев Андрей Нап. 3 0 2 2 3 20 61,7 48 54,2 0 -4 1
Рабынин Александр Защ. 14 0 2 2 25 27 65,4 0 0,0 8 2 0
Янин Сергей Нап. 3 1 0 1 11 0 0,0 0 0,0 2 0 0
Назаров Владимир Защ. 11 0 1 1 0 0 0,0 0 0,0 8 -4 0
Кузнецов Владимир Защ. 17 0 1 1 2 0 0,0 0 0,0 8 0 0
Коршиков Михаил Защ. 1 0 1 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Скрастин Виталий Нап. 9 1 0 1 12 18 71,6 17 41,2 2 -17 4
Иванов Игорь Нап. 4 1 0 1 5 10 57,9 4 50,0 0 -5 2
Гутников Александр Нап. 6 0 1 1 17 20 54,5 108 46,3 6 -5 7
Прагер Леонид Защ. 4 0 1 1 5 23 62,4 2 100,0 2 -8 0
Таранчев Александр Защ. 4 0 1 1 2 23 54,3 0 0,0 2 -2 0
Чукаев Иван Защ. 2 0 1 1 1 28 66,1 0 0,0 0 -1 0
Абрамян Эмин Нап. 1 0 1 1 0 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
Пашков Тимофей Нап. 5 1 0 1 12 25 54,7 0 0,0 0 3 0
Максименко Евгений Защ. 6 0 1 1 10 31 62,4 27 59,3 2 -2 2
Комов Кирилл Защ. 2 0 1 1 0 20 55,0 0 0,0 0 -4 0
Иншаков Михаил Защ. 1 0 0 0 0 23 56,5 0 0,0 0 1 0
Кондаков Олег 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 2 0 0
Трофимов Павел 2 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Стародубов Алексей Защ. 2 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 2 0 0
Тищенко Андрей Защ. 5 0 0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Дарьин Артем Защ. 2 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 4 0
Тищенков Сергей Нап. 1 0 0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Ершов Владимир Защ. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Зафранский Илья Защ. 1 0 0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Мешков Игорь Нап. 7 0 0 0 13 10 70,0 23 65,2 8 -14 3
Потапов Илья Нап. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 -4 0
Тукачев Максим Нап. 1 0 0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Герасимов Илья Нап. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Песков Станислав Защ. 2 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Балуев Павел Нап. 3 0 0 0 1 26 70,6 19 52,6 0 1 2
Воробьев Дмитрий Защ. 3 0 0 0 5 20 65,0 0 0,0 0 -2 0
Рогов Сергей Защ. 3 0 0 0 0 6 54,5 0 0,0 0 1 0
Борняков Андрей Защ. 3 0 0 0 2 17 63,6 0 0,0 2 -4 0
Гаврилов Андрей Нап. 1 0 0 0 0 15 46,7 13 30,8 0 -2 1
Журкин Станислав Защ. 3 0 0 0 2 21 56,5 0 0,0 4 -6 0
Медведев Павел Нап. 2 0 0 0 2 13 53,8 22 27,3 2 -2 0
Самонов Андрей Нап. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 -2 0
Чарыков Владимир Нап. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
Пахомов Сергей Защ. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 2 -2 0
Орлюк Иван Нап. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 -2 0

Статистика вратарей
ФИО Игры Мин. Поб. Пор. Проп. голов Проп. в среднем за матч Бросков всего % отраженных бр. Шотауты
Кондаков Олег 71 3125 31 22 247 4,74 1658 85,10 3
Губин Алекскей 45 2601 27 16 189 4,36 1569 87,95 1
Пушкарев Александр 54 3093 23 26 229 4,44 2066 88,92 0
Петров Кирилл 64 2999 22 29 288 5,76 1645 82,49 4
Панин Анатолий 55 2765 21 27 232 5,03 1578 85,30 1
Кольцов Игорь 48 2432 15 25 221 5,45 1621 86,37 1
Остапенко Александр 19 1030 10 8 71 4,14 690 89,71 1
Голубин Денис 15 803 10 4 53 3,96 529 89,98 0
Трофимов Павел 14 338 8 3 37 6,57 191 80,63 0
Уракчеев Николай 12 496 5 6 41 4,96 269 84,76 0
Ткаченко Михаил 10 558 5 5 54 5,81 395 86,33 0
Паутов Игорь 14 817 5 7 56 4,11 503 88,87 1
Рыбин Иван 6 359 4 2 24 4,01 232 89,66 0
Монахов Алексей 3 180 3 0 18 6,00 63 71,43 0
Косиков Евгений 4 225 2 2 26 6,93 134 80,60 0
Любкин Максим 2 120 1 1 14 7,00 83 83,13 0
Рыбаков Сергей 1 60 1 0 6 6,00 51 88,24 0
Латыпов Ренат 1 60 1 0 2 2,00 33 93,94 0
Киржаков Егор 1 60 0 0 5 5,00 49 89,80 0
Григорьев Кирилл 1 59 0 1 4 4,07 44 90,91 0
Сидоров Кирилл 1 60 0 1 6 6,00 41 85,37 0
Мартынов Дмитрий 1 60 0 1 8 8,00 42 80,95 0
Григорьев Сергей 1 60 0 0 5 5,00 40 87,50 0
Зайцев Сергей 1 60 0 1 2 2,00 22 90,91 0
Гашенков Павел 1 59 0 1 5 5,08 41 87,80 0