Статистика






Статистика игроков
## ФИО Поз Игры Голы Пер. Очки Броски Пас/Игру Пас % Вбрас. Вбрас % Штр. мин. +/- Уд+
1 Ежов Максим Нап. 325 290 283 573 1060 30 71,8 4097 57,0 288 120 92
2 Киржаков Егор Нап. 428 189 355 544 960 33 70,5 4088 60,4 532 -13 224
3 Кондрацкий Юрий Нап. 365 177 264 441 874 26 80,3 262 50,4 163 90 64
4 Чернышов Дмитрий Нап. 298 145 215 360 826 29 71,0 75 46,7 116 130 70
5 Егоров Павел Защ. 314 114 228 342 522 34 72,5 180 38,9 244 66 45
6 Медведев Вячеслав Нап. 382 165 134 299 782 17 60,5 135 25,2 184 -116 32
7 Разин Александр Защ. 313 40 146 186 743 30 69,6 0 0,0 732 34 71
8 Пахомов Игорь Нап. 93 71 78 149 258 29 66,3 24 33,3 28 -13 36
9 Пахомов Роман Нап. 105 75 60 135 415 21 62,6 126 42,1 53 11 32
10 Карелин Александр Нап. 91 55 50 105 297 27 69,7 688 52,3 30 37 20
11 Монахов Алексей Защ. 167 33 67 100 263 19 68,5 215 52,6 94 -1 51
12 Новиков Владимир Защ. 158 12 70 82 157 21 61,8 1 0,0 66 -27 3
13 Давыдов Александр Нап. 106 40 40 80 151 13 60,7 15 26,7 36 -22 3
14 Митин Игорь Нап. 37 41 34 75 231 26 67,8 1 0,0 109 36 51
15 Шестаков Александр Нап. 50 47 25 72 74 16 63,6 15 66,7 6 -5 3
16 Шипилов Алексей Нап. 95 33 37 70 216 18 64,3 357 53,8 106 -14 7
17 Полфинов Антон Нап. 75 22 32 54 165 18 73,2 508 54,9 10 -33 27
18 Петров Владимир Нап. 30 25 28 53 172 27 70,5 7 42,9 57 16 14
19 Ежов Артем Нап. 82 14 36 50 284 32 67,4 5 20,0 48 39 9
20 Быковский Александр Нап. 26 22 23 45 41 15 60,0 16 75,0 10 -17 4
21 Фролов Владимир Защ. 39 20 21 41 209 31 67,3 13 23,1 56 12 12
22 Сторчевой Владимир Нап. 21 28 9 37 48 13 71,6 20 40,0 30 12 1
23 Полфинов Илья Защ. 102 3 29 32 116 29 62,1 0 0,0 74 -32 13
24 Гладченко Виктор Нап. 33 19 12 31 86 21 64,3 25 40,0 26 2 13
25 Ларичкин Родион Нап. 10 20 11 31 70 31 77,4 0 0,0 10 -1 4
26 Кувизенков Антон Нап. 12 22 8 30 61 0 0,0 0 0,0 4 0 0
27 Жуков Сергей Защ. 127 1 27 28 42 14 66,4 7 28,6 20 -45 0
28 Борисов Артем Нап. 20 16 10 26 60 0 0,0 0 0,0 26 0 0
29 Беспалов Андрей Защ. 79 6 20 26 83 20 62,4 2 50,0 72 -23 6
30 Киржаков Никита Нап. 92 7 18 25 83 10 43,8 345 40,0 158 -51 28
31 Смирнов Дмитрий Нап. 20 13 10 23 75 22 70,6 256 48,0 111 -3 18
32 Саликов Никита Нап. 16 5 17 22 42 19 51,9 3 0,0 8 9 4
33 Васюхин Дмитрий Нап. 24 12 9 21 53 13 59,3 14 14,3 14 -13 11
34 Свищёв Александр Нап. 41 8 12 20 41 12 57,2 312 49,7 14 -16 1
35 Полянский Максим Нап. 12 12 7 19 81 32 70,9 96 52,1 0 -3 4
36 Дубов Кирилл Нап. 12 12 7 19 35 20 60,7 111 59,5 4 14 2
37 Дроздов Олег Нап. 5 7 11 18 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
38 Кулаков Михаил Защ. 49 3 15 18 56 29 66,2 0 0,0 151 -21 14
39 Зенин Евгений Нап. 18 9 9 18 72 21 74,3 187 70,1 31 6 5
40 Петров Олег Нап. 44 10 7 17 82 12 56,6 170 52,4 2 -20 4
41 Плешков Алексей Нап. 30 3 13 16 33 15 52,0 108 45,4 12 -10 5
42 Федяев Владислав Нап. 28 10 6 16 28 9 75,9 19 36,8 52 -4 4
43 Скачков Владислав Нап. 31 8 8 16 63 19 60,3 82 59,8 14 -9 9
44 Шадрин Евгений Нап. 21 10 5 15 30 0 0,0 0 0,0 22 0 0
45 Волков Дмитрий Нап. 16 3 12 15 38 0 0,0 0 0,0 6 0 0
46 Мельников Дмитрий Нап. 18 7 8 15 35 0 0,0 0 0,0 0 0 0
47 Лебедев Андрей Нап. 20 7 8 15 41 18 62,4 235 54,9 8 -21 6
48 Корнилов Александр Нап. 6 9 5 14 24 18 81,1 0 0,0 4 7 2
49 Хахин Георгий Нап. 16 6 8 14 65 22 67,6 20 25,0 0 -8 2
50 Новиков Андрей Нап. 19 7 7 14 10 18 58,3 5 0,0 2 -7 1
51 Горячев Максим Нап. 23 4 9 13 49 21 67,0 33 27,3 18 -19 9
52 Мешков Игорь Нап. 17 7 6 13 67 23 57,3 28 60,7 8 -14 4
53 Осипов Даниил Нап. 8 7 6 13 35 26 73,7 16 56,3 0 15 3
54 Лозовский Михаил Нап. 11 8 4 12 3 17 47,1 6 83,3 0 -1 0
55 Новиков Роман Нап. 13 5 7 12 5 31 73,6 14 42,9 0 2 2
56 Романов Константин Защ. 17 6 6 12 25 27 80,2 0 0,0 12 3 0
57 Тихонов Павел Защ. 16 7 5 12 71 35 80,1 18 61,1 43 1 22
58 Федоров Дмитрий Нап. 23 9 3 12 37 15 56,5 330 41,8 14 -18 4
59 Глазков Дмитрий Защ. 33 5 7 12 54 29 63,2 1 0,0 71 4 9
60 Даиров Ренат Нап. 14 4 7 11 46 20 70,6 170 55,9 0 -1 4
61 Линквист Антон Нап. 16 2 9 11 22 0 0,0 0 0,0 18 0 0
62 Шелудяков Алексей Нап. 8 3 8 11 0 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
63 Данилкин Сергей Нап. 26 6 4 10 34 17 61,0 0 0,0 12 -4 2
64 Федотов Виталий Защ. 6 5 4 9 0 0 0,0 0 0,0 14 -1 0
65 Шайтанов Никита Нап. 5 4 5 9 23 21 71,4 9 33,3 0 3 2
66 Слепцов Андрей Нап. 8 4 5 9 0 0 0,0 0 0,0 14 -6 0
67 Лебедев Роман Защ. 59 3 6 9 69 26 66,0 0 0,0 56 -31 5
68 Гудин Андрей Защ. 15 1 8 9 12 29 62,3 0 0,0 2 -14 2
69 Ануфриев Антон Защ. 12 4 4 8 25 30 72,7 0 0,0 12 3 1
70 Майоров Павел Защ. 26 3 5 8 21 18 50,8 43 20,9 6 -15 1
71 Трошкин Павел Защ. 29 1 7 8 26 25 66,1 0 0,0 6 -25 1
72 Терехин Алексей Защ. 13 5 3 8 31 28 69,1 0 0,0 20 10 2
73 Болдов Алексей Нап. 15 1 7 8 34 26 70,5 3 33,3 16 -13 5
74 Кукин Алексей Нап. 12 3 4 7 14 14 61,4 13 38,5 0 -6 0
75 Такакура Коичи Нап. 14 5 2 7 12 4 75,0 0 0,0 2 -13 0
76 Щербаков Илья Нап. 9 4 3 7 29 18 68,9 21 61,9 18 -9 8
77 Михайлов Игорь Защ. 22 1 6 7 18 26 59,5 0 0,0 14 18 1
78 Грант Кирилл Нап. 18 0 7 7 17 14 52,2 83 36,1 6 -1 0
79 Долгих Константин Нап. 14 2 4 6 20 16 66,7 5 20,0 2 -12 0
80 Сопленков Андрей Нап. 12 3 3 6 11 16 57,9 1 0,0 0 -4 0
81 Казаков Михаил Защ. 13 2 4 6 0 0 0,0 0 0,0 6 -5 0
82 Евстигнеев Сергей Защ. 22 0 6 6 4 9 70,6 0 0,0 10 0 0
83 Смирнов Алексей Защ. 15 3 3 6 9 19 57,4 0 0,0 4 0 0
84 Засухин Николай Нап. 16 5 1 6 40 14 50,7 147 40,1 28 -16 0
85 Крикунов Юрий Нап. 3 1 4 5 22 23 70,6 3 66,7 2 -3 3
86 Гладышев Георгий Нап. 6 3 2 5 12 12 50,8 0 0,0 6 -2 0
87 Степанов Сергей Защ. 5 1 4 5 0 0 0,0 0 0,0 14 0 0
88 Кожухов Сергей Нап. 11 3 2 5 26 25 64,7 23 26,1 4 -13 0
89 Зотов Олег Нап. 6 3 2 5 1 0 0,0 0 0,0 2 -7 0
90 Антонов Игорь Защ. 7 1 4 5 15 30 82,6 0 0,0 6 4 2
91 Кузнецов Никита Нап. 4 2 3 5 4 16 81,3 3 0,0 2 0 2
92 Николаев Андрей Нап. 11 1 4 5 14 22 61,3 146 56,2 2 -13 1
93 Каштанов Дмитрий Нап. 13 0 5 5 17 13 61,7 25 24,0 2 -4 2
94 Жуков Василий Нап. 9 0 5 5 12 16 55,0 104 51,0 6 -6 3
95 Воробьев Игорь Защ. 6 2 2 4 10 16 75,5 0 0,0 6 5 1
96 Ткачук Владимир Защ. 17 1 3 4 10 10 70,0 0 0,0 118 -14 0
97 Третьяков Алексей Нап. 11 1 3 4 0 0 0,0 0 0,0 2 -5 0
98 Дружченко Сергей Защ. 17 2 2 4 4 7 72,1 14 42,9 2 2 2
99 Пашковский Юрий Нап. 14 2 2 4 12 12 75,7 47 44,7 8 -12 2
100 Климов Алексей Нап. 4 2 2 4 9 35 79,8 2 100,0 2 1 2
101 Суфияров Дмитрий Защ. 9 0 4 4 28 24 70,4 4 75,0 24 -1 2
102 Бойко Игорь Нап. 5 0 4 4 0 0 0,0 0 0,0 4 0 0
103 Борняков Андрей Защ. 11 0 4 4 12 25 70,0 0 0,0 2 -1 0
104 Дружинин Кирилл Нап. 12 2 2 4 16 9 65,9 0 0,0 8 -8 1
105 Санков Антон Нап. 6 1 3 4 14 30 59,3 7 42,9 0 -4 0
106 Алексеев Александр Защ. 10 0 3 3 15 20 65,0 0 0,0 8 11 3
107 Дрожалкин Владимир Защ. 10 0 3 3 5 0 0,0 0 0,0 4 0 0
108 Бадюк Юрий Защ. 11 1 2 3 9 14 71,4 0 0,0 6 -14 1
109 Игнатьев Владимир Защ. 10 0 3 3 19 22 63,0 0 0,0 10 4 3
110 Тихонов Михаил Защ. 2 0 3 3 0 0 0,0 0 0,0 0 5 0
111 Кульков Олег Защ. 7 0 3 3 14 18 66,7 1 100,0 4 2 0
112 Культин Сергей Нап. 3 3 0 3 1 6 50,0 1 0,0 0 3 0
113 Ефимов Дмитрий Защ. 6 0 3 3 13 28 67,9 1 0,0 0 1 0
114 Глухов Сергей Нап. 4 2 1 3 11 16 69,4 2 100,0 0 -5 0
115 Горшков Дмитрий Нап. 5 1 2 3 17 24 68,0 50 54,0 2 0 4
116 Студилин Глеб Защ. 5 2 1 3 16 37 77,5 10 50,0 4 -8 3
117 Архипов Михаил Нап. 5 2 1 3 12 17 59,3 1 0,0 0 -7 1
118 Буслаев Павел Защ. 8 0 3 3 7 18 61,2 0 0,0 2 0 0
119 Меренков Дмитрий Нап. 5 2 0 2 32 21 76,9 5 40,0 0 -8 1
120 Пахомов Алексей Нап. 4 2 0 2 6 0 0,0 0 0,0 2 0 0
121 Горев Эдуард Защ. 5 0 2 2 4 0 0,0 0 0,0 2 0 0
122 Куликов Сергей Нап. 8 2 0 2 16 0 0,0 0 0,0 4 0 0
123 Балаев Александр Защ. 2 0 2 2 0 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
124 Лопатин Игорь Защ. 8 0 2 2 0 0 0,0 0 0,0 0 -10 0
125 Миронов Денис Защ. 10 0 2 2 8 15 58,3 2 50,0 8 -16 0
126 Харитонов Федор Нап. 1 0 2 2 0 0 0,0 0 0,0 0 -2 0
127 Буданов Иван Нап. 8 0 2 2 8 17 62,0 56 75,0 0 2 2
128 Рындин Дмитрий Нап. 6 2 0 2 4 10 38,5 1 100,0 4 -2 0
129 Рабынин Александр Защ. 17 0 2 2 25 26 64,3 0 0,0 10 5 0
130 Шпак Алексей Нап. 6 1 1 2 7 25 71,1 0 0,0 2 -2 2
131 Янин Сергей Нап. 3 1 0 1 11 0 0,0 0 0,0 2 0 0
132 Назаров Владимир Защ. 11 0 1 1 0 0 0,0 0 0,0 8 -4 0
133 Кузнецов Владимир Защ. 17 0 1 1 2 0 0,0 0 0,0 8 0 0
134 Коршиков Михаил Защ. 1 0 1 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0 0
135 Скрастин Виталий Нап. 9 1 0 1 12 18 71,6 17 41,2 2 -17 4
136 Иванов Игорь Нап. 4 1 0 1 5 10 57,9 4 50,0 0 -5 2
137 Гутников Александр Нап. 6 0 1 1 17 20 54,5 108 46,3 6 -5 7
138 Прагер Леонид Защ. 4 0 1 1 5 23 62,4 2 100,0 2 -8 0
139 Таранчев Александр Защ. 4 0 1 1 2 23 54,3 0 0,0 2 -2 0
140 Чукаев Иван Защ. 2 0 1 1 1 28 66,1 0 0,0 0 -1 0
141 Абрамян Эмин Нап. 1 0 1 1 0 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
142 Пашков Тимофей Нап. 5 1 0 1 12 25 54,7 0 0,0 0 3 0
143 Максименко Евгений Защ. 6 0 1 1 10 31 62,4 27 59,3 2 -2 2
144 Комов Кирилл Защ. 2 0 1 1 0 20 55,0 0 0,0 0 -4 0
145 Четвериков Олег Нап. 3 0 1 1 2 18 66,7 0 0,0 0 -4 0
146 Иншаков Михаил Защ. 1 0 0 0 0 23 56,5 0 0,0 0 1 0
147 Кондаков Олег 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 2 0 0
148 Трофимов Павел 2 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
149 Стародубов Алексей Защ. 2 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 2 0 0
150 Тищенко Андрей Защ. 5 0 0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0 0
151 Дарьин Артем Защ. 2 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 4 0
152 Тищенков Сергей Нап. 1 0 0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0 0
153 Ершов Владимир Защ. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
154 Зафранский Илья Защ. 1 0 0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0 0
155 Потапов Илья Нап. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 -4 0
156 Тукачев Максим Нап. 1 0 0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0 0
157 Герасимов Илья Нап. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
158 Песков Станислав Защ. 2 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
159 Балуев Павел Нап. 3 0 0 0 1 26 70,6 19 52,6 0 1 2
160 Воробьев Дмитрий Защ. 3 0 0 0 5 20 65,0 0 0,0 0 -2 0
161 Рогов Сергей Защ. 3 0 0 0 0 6 54,5 0 0,0 0 1 0
162 Гаврилов Андрей Нап. 1 0 0 0 0 15 46,7 13 30,8 0 -2 1
163 Журкин Станислав Защ. 3 0 0 0 2 21 56,5 0 0,0 4 -6 0
164 Медведев Павел Нап. 2 0 0 0 2 13 53,8 22 27,3 2 -2 0
165 Самонов Андрей Нап. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 -2 0
166 Чарыков Владимир Нап. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
167 Пахомов Сергей Защ. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 2 -2 0
168 Орлюк Иван Нап. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 -2 0
169 Мешков Сергей Нап. 9 0 0 0 2 12 50,0 35 28,6 2 -12 1
170 Чернышов Владимир Защ. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
171 Невлютов Андрей Нап. 1 0 0 0 6 27 59,3 19 68,4 0 -2 0
172 Паньков Руслан Защ. 1 0 0 0 0 11 27,3 0 0,0 0 0 0
173 Фетисов Сергей Нап. 1 0 0 0 3 11 45,5 1 100,0 0 -3 0

Статистика вратарей
ФИО Игры Мин. Поб. Пор. Проп. голов Проп. в среднем за матч Бросков всего % отраженных бр. Шотауты
1 Кондаков Олег 71 3125 31 22 247 4,74 1658 85,10 3
2 Губин Алекскей 45 2601 27 16 189 4,36 1569 87,95 1
3 Пушкарев Александр 60 3453 26 29 264 4,59 2288 88,46 0
4 Петров Кирилл 64 2999 22 29 288 5,76 1645 82,49 4
5 Панин Анатолий 55 2765 21 27 232 5,03 1578 85,30 1
6 Кольцов Игорь 48 2432 15 25 221 5,45 1621 86,37 1
7 Голубин Денис 17 923 11 5 67 4,36 572 88,29 0
8 Петров Кирилл 11 601 11 0 19 1,90 364 94,78 1
9 Остапенко Александр 19 1030 10 8 71 4,14 690 89,71 1
10 Трофимов Павел 14 338 8 3 37 6,57 191 80,63 0
11 Григорьев Сергей 10 598 6 3 37 3,71 366 89,89 1
12 Уракчеев Николай 12 496 5 6 41 4,96 269 84,76 0
13 Ткаченко Михаил 10 558 5 5 54 5,81 395 86,33 0
14 Паутов Игорь 14 817 5 7 56 4,11 503 88,87 1
15 Рыбин Иван 7 419 4 3 29 4,15 273 89,38 0
16 Монахов Алексей 3 180 3 0 18 6,00 63 71,43 0
17 Назаркин Кирилл 4 240 3 1 11 2,75 117 90,60 0
18 Косиков Евгений 4 225 2 2 26 6,93 134 80,60 0
19 Любкин Максим 2 120 1 1 14 7,00 83 83,13 0
20 Рыбаков Сергей 1 60 1 0 6 6,00 51 88,24 0
21 Латыпов Ренат 1 60 1 0 2 2,00 33 93,94 0
22 Невретдинов Равиль 1 60 1 0 6 6,00 42 85,71 0
23 Киржаков Егор 1 60 0 0 5 5,00 49 89,80 0
24 Григорьев Кирилл 1 59 0 1 4 4,07 44 90,91 0
25 Сидоров Кирилл 1 60 0 1 6 6,00 41 85,37 0
26 Мартынов Дмитрий 1 60 0 1 8 8,00 42 80,95 0
27 Зайцев Сергей 1 60 0 1 2 2,00 22 90,91 0
28 Гашенков Павел 1 59 0 1 5 5,08 41 87,80 0
29 Гладышев Павел 1 60 0 1 8 8,00 51 84,31 0
30 Ивахненко Борис 1 60 0 1 11 11,00 62 82,26 0
31 Кирпиченков Иван 1 60 0 1 6 6,00 31 80,65 0
32 Козмодемьянов Евгений 1 60 0 1 9 9,00 59 84,75 0
33 Антропов Алексей 1 60 0 1 8 8,00 62 87,10 0