Карточка игрока |
Фамилия | Кондаков | |
Имя | Олег | |
Отчество | Эдуардович | |
Номер | 98 | |
Позиция | Вратарь | |
Дата рождения | 30.01.1966 г. | |
Вступил в клуб | 02.06.2009 г. | |
Информация | ||
Доп. информация | ||
Статус | Выбывший |
Статистика полевого игрока
Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | Штрафные минуты | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Первенство НПХЛ 2010 / 2011 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Итого | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Статистика вратаря
Турнир | Игры | Мин. | Поб. | Пор. | Проп. голов | Проп. в среднем за матч | Броски всего | % отраженных бр. | Шотауты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат ОМХЛ 2015 / 2016 | 10 | 206 | 0 | 5 | 27 | 7,86 | 157 | 82,80 | 0 |
Чемпионат ОМХЛ 2014 / 2015 | 3 | 71 | 1 | 0 | 7 | 5,92 | 34 | 79,41 | 0 |
Товарищеские игры | 4 | 147 | 1 | 1 | 9 | 3,67 | 77 | 88,31 | 0 |
Турнир РОСНЕФТЬ 2012 г. | 3 | 180 | 2 | 1 | 17 | 5,67 | 70 | 75,71 | 0 |
Кубок НПХЛ 2010 г. | 2 | 120 | 0 | 2 | 10 | 5,00 | 72 | 86,11 | 0 |
Первенство НПХЛ 2009 / 2010 | 14 | 624 | 3 | 8 | 56 | 5,38 | 309 | 81,88 | 0 |
Первенство ОМХЛ 2011 / 2012 | 13 | 645 | 7 | 3 | 62 | 5,77 | 418 | 85,17 | 0 |
Кубок МЕГАФОН 2011 г. | 2 | 109 | 1 | 1 | 11 | 6,06 | 44 | 75,00 | 0 |
Турнир АВТОРАДИО 2011г. | 3 | 90 | 3 | 0 | 1 | 0,67 | 31 | 96,77 | 2 |
Первенство НПХЛ 2010 / 2011 | 16 | 873 | 12 | 1 | 43 | 2,96 | 427 | 89,93 | 1 |
1 | 60 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 19 | 78,95 | 0 | |
Итого | 71 | 3125 | 31 | 22 | 247 | 4,74 | 1658 | 85,10 | 3 |
Состав команды