Карточка игрока |
![]() |
Фамилия | Карелин |
Имя | Александр | |
Отчество | Евгеньевич | |
Номер | 24 | |
Позиция | Нападающий | |
Дата рождения | 24.07.1973 г. | |
Вступил в клуб | 15.12.2017 г. | |
Достижения | ||
Доп. информация | ||
Статус | Выбывший |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СНАЙПЕРАХ
Количество игр с 2-мя шайбами: 8
Количество хет-триков: 3
Количество покеров: 1
Количество мультиочковых игр: 29
Количество 5+ очковых игр: 2
Статистика полевого игрока
Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | % | Штраф | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок КХЛ-Новотранс 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 4 | -3 |
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2021/22 | 14 | 8 | 8 | 16 | 55 | 14,5 | 2 | 3 |
Кубок КХЛ-Новотранс 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
Рождественский турнир 2021 г. Королев | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 2 | 0 |
Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 | 17 | 12 | 9 | 21 | 55 | 21,8 | 4 | 6 |
Кубок ОКХЛ Новотранс 2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50,0 | 0 | -1 |
Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 | 16 | 8 | 13 | 21 | 47 | 17,0 | 6 | 2 |
Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2019 | 4 | 5 | 4 | 9 | 18 | 27,8 | 4 | 10 |
Чемпионат РОСТЕХ 2018/19 | 13 | 5 | 6 | 11 | 42 | 11,9 | 8 | 8 |
Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 | 8 | 5 | 5 | 10 | 37 | 13,5 | 0 | 4 |
Чемпионат РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 | 6 | 5 | 2 | 7 | 21 | 23,8 | 0 | -1 |
Товарищеские игры | 5 | 6 | 3 | 9 | 9 | 66,7 | 0 | 9 |
Итого | 91 | 55 | 50 | 105 | 297 | 18,5 | 30 | 37 |
Состав команды