| Карточка игрока |
|
Фамилия | Кондрацкий |
| Имя | Юрий | |
| Отчество | Борисович | |
| Номер | 95 | |
| Позиция | Нападающий | |
| Дата рождения | 22.07.1962 г. | |
| Вступил в клуб | 01.09.2010 г. | |
| Достижения | сезон 18/19 - лучший ассистент дивизиона | |
| Доп. информация | Ассистент капитана | |
| Статус | Основа |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СНАЙПЕРАХ
Количество игр с 2-мя шайбами: 25
Количество хет-триков: 7
Количество мультиочковых игр: 133
Количество 5+ очковых игр: 4
Статистика полевого игрока
| Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | % | Штраф | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2025/26 | 12 | 2 | 8 | 10 | 18 | 11,1 | 4 | -7 |
| Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2025 | 4 | 4 | 5 | 9 | 14 | 28,6 | 0 | 6 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2024/25 | 19 | 6 | 11 | 17 | 51 | 11,8 | 6 | 8 |
| Кубок ЛХЛ-77 2024 | 5 | 4 | 4 | 8 | 19 | 21,1 | 2 | 4 |
| Чемпионат ЛХЛ-77 2023/24 | 16 | 7 | 27 | 34 | 30 | 23,3 | 6 | 30 |
| Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2023 | 5 | 2 | 2 | 4 | 11 | 18,2 | 2 | 0 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2022/23 | 20 | 12 | 15 | 27 | 89 | 13,5 | 4 | 10 |
| Кубок КХЛ-Новотранс 2022 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0,0 | 6 | 0 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2021/22 | 17 | 6 | 16 | 22 | 53 | 11,3 | 10 | 14 |
| Кубок КХЛ-Новотранс 2021 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 4 | -5 |
| Рождественский турнир 2021 г. Королев | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 0 | 0 |
| Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 | 21 | 8 | 11 | 19 | 57 | 14,0 | 27 | -9 |
| Кубок ОКХЛ Новотранс 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | -1 |
| Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 | 20 | 9 | 23 | 32 | 85 | 10,6 | 8 | 10 |
| Кубок Арены Мытищи 2019 | 4 | 3 | 0 | 3 | 6 | 50,0 | 0 | -1 |
| Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2019 | 5 | 3 | 5 | 8 | 25 | 12,0 | 0 | 9 |
| Чемпионат РОСТЕХ 2018/19 | 21 | 10 | 25 | 35 | 66 | 15,2 | 12 | 28 |
| Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 | 8 | 1 | 8 | 9 | 25 | 4,0 | 6 | 2 |
| Чемпионат РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 | 16 | 10 | 9 | 19 | 61 | 16,4 | 2 | -10 |
| Кубок Арены Мытищи 2017 | 7 | 1 | 4 | 5 | 9 | 11,1 | 2 | 0 |
| Летний Кубок РОСТЕХ 2017 | 8 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0,0 | 2 | 0 |
| Кубок РОСТЕХ-КХЛ 2017 | 3 | 2 | 1 | 3 | 8 | 25,0 | 0 | -5 |
| Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ 2017 | 19 | 7 | 13 | 20 | 65 | 10,8 | 2 | 5 |
| Кубок Арены Мытищи 2016 | 8 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0,0 | 2 | 1 |
| Кубок ОМХЛ 2016 | 2 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,0 | 2 | 1 |
| Чемпионат ОМХЛ 2015 / 2016 | 16 | 7 | 9 | 16 | 48 | 14,6 | 4 | -12 |
| Кубок ФЕДЕРАЦИИ 2015 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,0 | 0 | 0 |
| СУПЕРКУБОК ОМХЛ 2015 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,0 | 0 | 0 |
| Кубок ОМХЛ 2015 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 33,3 | 0 | 0 |
| Чемпионат ОМХЛ 2014 / 2015 | 17 | 17 | 16 | 33 | 19 | 89,5 | 18 | 9 |
| Товарищеские игры | 28 | 20 | 17 | 37 | 39 | 51,3 | 10 | 21 |
| Летний кубок ОМХЛ 2014 | 12 | 8 | 6 | 14 | 2 | 400,0 | 6 | 3 |
| Малый кубок ОМХЛ14 див.Фаворит | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Зимняя классика. Турнир МЕГАФОН 2014г. | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 |
| Чемпионат ОМХЛ 2013 / 2014 див. Оптимист | 7 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0,0 | 4 | 7 |
| Чемпионат ОМХЛ 2013 / 2014 | 13 | 5 | 2 | 7 | 29 | 17,2 | 4 | -16 |
| Первенство ОМХЛ 2012 / 2013 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 100,0 | 2 | -10 |
| Кубок ОМХЛ 2012 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Первенство ОМХЛ 2011 / 2012 | 13 | 5 | 11 | 16 | 19 | 26,3 | 6 | -3 |
| Кубок МЕГАФОН 2011 г. | 2 | 4 | 0 | 4 | 8 | 50,0 | 2 | 0 |
| Турнир АВТОРАДИО 2011г. | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0,0 | 0 | 8 |
| Первенство НПХЛ 2010 / 2011 | 19 | 11 | 15 | 26 | 51 | 21,6 | 6 | 0 |
| Итого | 393 | 187 | 286 | 473 | 941 | 19,9 | 171 | 98 |
Состав команды
