Карточка игрока |
![]() |
Фамилия | Архипов |
Имя | Михаил | |
Отчество | Алексеевич | |
Номер | 55 | |
Позиция | Нападающий | |
Дата рождения | 18.02.1982 г. | |
Вступил в клуб | 01.10.2022 г. | |
Информация | ||
Доп. информация | ||
Статус | Выбывший |
Статистика полевого игрока
Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | Штраф | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2022/23 | 4 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | -7 |
Товарищеские игры | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Итого | 5 | 2 | 1 | 3 | 12 | 0 | -7 |
Состав команды