Карточка игрока |
Фамилия | Борисов | |
Имя | Артем | |
Отчество | Александрович | |
Номер | 17 | |
Позиция | Нападающий | |
Дата рождения | 04.01.1990 г. | |
Вступил в клуб | 09.01.2009 г. | |
Достижения | Разрядник | |
Доп. информация | ||
Статус | Выбывший |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СНАЙПЕРАХ
Количество игр с 2-мя шайбами: 1
Количество покеров: 2
Количество мультиочковых игр: 7
Количество 5+ очковых игр: 1
Статистика полевого игрока
Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | % | Штраф | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок НПХЛ 2010 г. | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 14,3 | 4 | 0 |
Первенство НПХЛ 2009 / 2010 | 18 | 15 | 9 | 24 | 53 | 28,3 | 22 | 0 |
Итого | 20 | 16 | 10 | 26 | 60 | 26,7 | 26 | 0 |
Состав команды