| Карточка игрока |
|
Фамилия | Григорьев |
| Имя | Сергей | |
| Отчество | Евгеньевич | |
| Номер | 48 | |
| Позиция | Вратарь | |
| Дата рождения | 04.08.1974 г. | |
| Вступил в клуб | 01.09.2018 г. | |
| Достижения | сезон 20/21 - лучший вратарь дивизиона сезон 18/19 - лучший вратарь дивизиона сезон 17/18 - лучший вратарь дивизиона сезон 12/13 - лучший вратарь дивизиона сезон 11/12 - лучший вратарь дивизиона | |
| Доп. информация | ||
| Статус | Основа |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СНАЙПЕРАХ
Статистика вратаря
| Турнир | Игры | Мин. | Поб. | Пор. | Проп. голов | Проп. в среднем за матч | Броски всего | % отраженных бр. | Шотауты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2026 | 1 | 27 | 0 | 1 | 3 | 6,67 | 12 | 75,00 | 0 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2025/26 | 2 | 80 | 0 | 2 | 6 | 4,50 | 49 | 87,76 | 0 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2024/25 | 2 | 120 | 0 | 2 | 14 | 7,00 | 92 | 84,78 | 0 |
| Кубок ЛХЛ-77 2024 | 1 | 60 | 1 | 0 | 4 | 4,00 | 37 | 89,19 | 0 |
| Чемпионат ЛХЛ-77 2023/24 | 6 | 359 | 5 | 1 | 14 | 2,34 | 205 | 93,17 | 1 |
| Товарищеские игры | 3 | 180 | 1 | 1 | 16 | 5,33 | 112 | 85,71 | 0 |
| Итого | 15 | 826 | 7 | 7 | 57 | 4,14 | 507 | 88,76 | 1 |
Состав команды
