Карточка игрока |
![]() |
Фамилия | Пушкарев |
Имя | Александр | |
Отчество | Николаевич | |
Номер | 72 | |
Позиция | Вратарь | |
Дата рождения | 12.03.2001 г. | |
Вступил в клуб | 06.12.2020 г. | |
Информация | ||
Доп. информация | ||
Статус | Основа |
Статистика вратаря
Турнир | Игры | Мин. | Поб. | Пор. | Проп. голов | Проп. в среднем за матч | Броски всего | % отраженных бр. | Шотауты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2023 | 3 | 176 | 2 | 1 | 8 | 2,73 | 113 | 92,92 | 0 |
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2022/23 | 13 | 780 | 6 | 7 | 65 | 5,00 | 562 | 88,43 | 0 |
Кубок КХЛ-Новотранс 2022 | 3 | 180 | 1 | 2 | 14 | 4,67 | 146 | 90,41 | 0 |
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2021/22 | 16 | 960 | 6 | 7 | 70 | 4,38 | 582 | 87,97 | 0 |
Кубок КХЛ-Новотранс 2021 | 2 | 68 | 0 | 2 | 6 | 5,29 | 48 | 87,50 | 0 |
Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 | 12 | 659 | 4 | 7 | 49 | 4,46 | 439 | 88,84 | 0 |
Товарищеские игры | 5 | 270 | 4 | 0 | 17 | 3,78 | 176 | 90,34 | 0 |
Итого | 54 | 3093 | 23 | 26 | 229 | 4,44 | 2066 | 88,92 | 0 |
Состав команды