| Карточка игрока |
|
Фамилия | Трофимов |
| Имя | Павел | |
| Отчество | Викторович | |
| Номер | 41 | |
| Позиция | Вратарь | |
| Дата рождения | ||
| Вступил в клуб | 01.08.2010 г. | |
| Достижения | ||
| Доп. информация | ||
| Статус | Выбывший |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СНАЙПЕРАХ
Статистика полевого игрока
| Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | % | Штраф | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Первенство НПХЛ 2010 / 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Итого | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Статистика вратаря
| Турнир | Игры | Мин. | Поб. | Пор. | Проп. голов | Проп. в среднем за матч | Броски всего | % отраженных бр. | Шотауты |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Товарищеские игры | 1 | 60 | 0 | 1 | 12 | 12,00 | 29 | 58,62 | 0 |
| Кубок МЕГАФОН 2011 г. | 2 | 11 | 1 | 1 | 3 | 16,36 | 7 | 57,14 | 0 |
| Первенство НПХЛ 2010 / 2011 | 11 | 267 | 7 | 1 | 22 | 4,94 | 155 | 85,81 | 0 |
| Итого | 14 | 338 | 8 | 3 | 37 | 6,57 | 191 | 80,63 | 0 |
Состав команды
