Карточка игрока |
![]() |
Фамилия | Митин |
Имя | Игорь | |
Отчество | Сергеевич | |
Номер | 13 | |
Позиция | Нападающий | |
Дата рождения | 22.05.1999 г. | |
Вступил в клуб | 05.09.2021 г. | |
Информация | ||
Доп. информация | ||
Статус | Основа |
Статистика полевого игрока
Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | Штрафные минуты | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок КХЛ-Новотранс 2022 | 4 | 1 | 3 | 4 | 26 | 12 | 0 |
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2021/22 | 14 | 16 | 10 | 26 | 69 | 50 | 16 |
Товарищеские игры | 4 | 3 | 5 | 8 | 22 | 0 | 5 |
Итого | 22 | 20 | 18 | 38 | 117 | 62 | 21 |
Состав команды