Карточка игрока |
![]() |
Фамилия | Гладченко |
Имя | Виктор | |
Отчество | Владимирович | |
Номер | 21 | |
Позиция | Нападающий | |
Дата рождения | 28.04.1987 г. | |
Вступил в клуб | 01.06.2014 г. | |
Информация | ||
Доп. информация | ||
Статус | Выбывший |
Статистика полевого игрока
Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | Штраф | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Летний Кубок РОСТЕХ 2017 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 |
Кубок РОСТЕХ-КХЛ 2017 | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | -3 |
Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ 2017 | 15 | 12 | 5 | 17 | 72 | 8 | 11 |
Летний кубок ОМХЛ 2014 | 11 | 2 | 5 | 7 | 5 | 16 | -6 |
Итого | 33 | 19 | 12 | 31 | 86 | 26 | 2 |
Состав команды