| Карточка игрока |
|
Фамилия | Чернышов |
| Имя | Дмитрий | |
| Отчество | Владимирович | |
| Номер | 23 | |
| Позиция | Нападающий | |
| Дата рождения | 14.04.1983 г. | |
| Вступил в клуб | 02.06.2009 г. | |
| Достижения | ||
| Доп. информация | ||
| Статус | Основа |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СНАЙПЕРАХ
Количество игр с 2-мя шайбами: 24
Количество хет-триков: 3
Количество пента-триков: 1
Количество мультиочковых игр: 105
Количество 5+ очковых игр: 7
Статистика полевого игрока
| Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | % | Штраф | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2025/26 | 4 | 6 | 4 | 10 | 18 | 33,3 | 4 | 5 |
| Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2025 | 4 | 1 | 4 | 5 | 17 | 5,9 | 4 | 8 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2024/25 | 13 | 4 | 8 | 12 | 65 | 6,2 | 10 | 0 |
| Кубок ЛХЛ-77 2024 | 5 | 2 | 10 | 12 | 16 | 12,5 | 0 | 13 |
| Чемпионат ЛХЛ-77 2023/24 | 13 | 12 | 17 | 29 | 44 | 27,3 | 0 | 24 |
| Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2023 | 5 | 3 | 6 | 9 | 22 | 13,6 | 26 | 6 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2022/23 | 17 | 12 | 12 | 24 | 75 | 16,0 | 2 | 14 |
| Кубок КХЛ-Новотранс 2022 | 4 | 1 | 0 | 1 | 12 | 8,3 | 0 | -2 |
| Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2021/22 | 15 | 12 | 8 | 20 | 49 | 24,5 | 4 | 6 |
| Кубок КХЛ-Новотранс 2021 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 1 |
| Рождественский турнир 2021 г. Королев | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 | 16 | 5 | 10 | 15 | 46 | 10,9 | 4 | -5 |
| Кубок ОКХЛ Новотранс 2020 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 20,0 | 0 | -2 |
| Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 | 16 | 6 | 10 | 16 | 75 | 8,0 | 6 | 4 |
| Кубок Арены Мытищи 2019 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0,0 | 0 | -1 |
| Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2019 | 5 | 3 | 7 | 10 | 20 | 15,0 | 2 | 11 |
| Чемпионат РОСТЕХ 2018/19 | 14 | 10 | 13 | 23 | 60 | 16,7 | 6 | 18 |
| Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 | 7 | 3 | 5 | 8 | 26 | 11,5 | 2 | 2 |
| Чемпионат РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 | 7 | 5 | 2 | 7 | 32 | 15,6 | 2 | -2 |
| Кубок Арены Мытищи 2017 | 7 | 3 | 7 | 10 | 10 | 30,0 | 0 | 6 |
| Кубок РОСТЕХ-КХЛ 2017 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 | 0,0 | 2 | -4 |
| Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ 2017 | 7 | 5 | 5 | 10 | 25 | 20,0 | 2 | 5 |
| Кубок Арены Мытищи 2016 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0,0 | 0 | 2 |
| Кубок ОМХЛ 2016 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,0 | 0 | 0 |
| Чемпионат ОМХЛ 2015 / 2016 | 6 | 1 | 4 | 5 | 19 | 5,3 | 8 | -5 |
| Кубок ФЕДЕРАЦИИ 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 2 | -1 |
| СУПЕРКУБОК ОМХЛ 2015 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16,7 | 0 | 0 |
| Кубок ОМХЛ 2015 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 9,1 | 0 | 0 |
| Чемпионат ОМХЛ 2014 / 2015 | 15 | 8 | 8 | 16 | 21 | 38,1 | 6 | 10 |
| Товарищеские игры | 17 | 8 | 9 | 17 | 23 | 34,8 | 0 | 7 |
| Малый кубок ОМХЛ14 див.Фаворит | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Чемпионат ОМХЛ 2013 / 2014 див. Оптимист | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Чемпионат ОМХЛ 2013 / 2014 | 9 | 1 | 4 | 5 | 30 | 3,3 | 6 | -3 |
| Рождественский кубок Ломоносовского района 2013 | 2 | 4 | 5 | 9 | 9 | 44,4 | 0 | 0 |
| Первенство ОМХЛ 2012 / 2013 | 15 | 7 | 15 | 22 | 27 | 25,9 | 8 | 4 |
| Кубок ОМХЛ 2012 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Турнир РОСНЕФТЬ 2012 г. | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
| Кубок НПХЛ 2010 г. | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,0 | 0 | 0 |
| Первенство НПХЛ 2009 / 2010 | 14 | 2 | 1 | 3 | 13 | 15,4 | 4 | 0 |
| Первенство ОМХЛ 2011 / 2012 | 18 | 14 | 19 | 33 | 33 | 42,4 | 6 | 8 |
| Кубок МЕГАФОН 2011 г. | 2 | 0 | 5 | 5 | 6 | 0,0 | 2 | 0 |
| Турнир АВТОРАДИО 2011г. | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 25,0 | 0 | 8 |
| Первенство НПХЛ 2010 / 2011 | 18 | 9 | 15 | 24 | 50 | 18,0 | 10 | 0 |
| Итого | 315 | 156 | 227 | 383 | 897 | 17,4 | 128 | 137 |
Состав команды
