Карточка игрока |
![]() |
Фамилия | Киржаков |
Имя | Егор | |
Отчество | Алексеевич | |
Номер | 68 | |
Позиция | Нападающий | |
Дата рождения | 11.06.1978 г. | |
Вступил в клуб | 01.06.2009 г. | |
Достижения | сезон 23/24 - лучший бомбардир дивизиона сезон 22/23 - лучший ассистент дивизиона сезон 07/08 - лучший бомбардир дивизиона | |
Доп. информация | Капитан команды Учредитель клуба СНАЙПЕРЫ | |
Статус | Основа |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СНАЙПЕРАХ
Количество игр с 2-мя шайбами: 26
Количество хет-триков: 6
Количество покеров: 2
Количество мультиочковых игр: 149
Количество 5+ очковых игр: 11
Статистика полевого игрока
Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | % | Штраф | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2025 | 4 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0,0 | 4 | 2 |
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2024/25 | 20 | 5 | 18 | 23 | 46 | 10,9 | 30 | 10 |
Кубок ЛХЛ-77 2024 | 5 | 5 | 5 | 10 | 11 | 45,5 | 0 | 12 |
Чемпионат ЛХЛ-77 2023/24 | 19 | 10 | 30 | 40 | 39 | 25,6 | 14 | 31 |
Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2023 | 5 | 3 | 4 | 7 | 11 | 27,3 | 16 | -1 |
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2022/23 | 20 | 4 | 16 | 20 | 80 | 5,0 | 26 | 1 |
Кубок КХЛ-Новотранс 2022 | 4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9,1 | 10 | -1 |
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2021/22 | 16 | 0 | 9 | 9 | 35 | 0,0 | 16 | -5 |
Кубок КХЛ-Новотранс 2021 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 16,7 | 0 | -3 |
Рождественский турнир 2021 г. Королев | 2 | 2 | 2 | 4 | 5 | 40,0 | 0 | 0 |
Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 | 21 | 10 | 17 | 27 | 64 | 15,6 | 24 | -7 |
Кубок ОКХЛ Новотранс 2020 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,0 | 10 | -2 |
Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 | 21 | 5 | 14 | 19 | 54 | 9,3 | 34 | -3 |
Кубок Арены Мытищи 2019 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 4 | 0 |
Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2019 | 5 | 0 | 4 | 4 | 19 | 0,0 | 4 | 1 |
Чемпионат РОСТЕХ 2018/19 | 20 | 9 | 8 | 17 | 76 | 11,8 | 22 | 0 |
Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 | 8 | 6 | 7 | 13 | 22 | 27,3 | 4 | -1 |
Чемпионат РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 | 17 | 5 | 9 | 14 | 71 | 7,0 | 22 | -27 |
Кубок Арены Мытищи 2017 | 7 | 7 | 6 | 13 | 7 | 100,0 | 4 | 5 |
Летний Кубок РОСТЕХ 2017 | 8 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0,0 | 2 | 0 |
Кубок РОСТЕХ-КХЛ 2017 | 3 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12,5 | 6 | -6 |
Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ 2017 | 20 | 10 | 14 | 24 | 67 | 14,9 | 22 | 0 |
Кубок Арены Мытищи 2016 | 8 | 3 | 3 | 6 | 0 | 0,0 | 18 | 1 |
Кубок ОМХЛ 2016 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0,0 | 4 | -4 |
Чемпионат ОМХЛ 2015 / 2016 | 17 | 8 | 12 | 20 | 53 | 15,1 | 26 | -26 |
Кубок ФЕДЕРАЦИИ 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 0 | -1 |
СУПЕРКУБОК ОМХЛ 2015 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0,0 | 0 | 0 |
Кубок ОМХЛ 2015 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 50,0 | 2 | -1 |
Чемпионат ОМХЛ 2014 / 2015 | 17 | 8 | 22 | 30 | 14 | 57,1 | 10 | 18 |
Товарищеские игры | 31 | 9 | 21 | 30 | 38 | 23,7 | 22 | 8 |
Летний кубок ОМХЛ 2014 | 11 | 6 | 10 | 16 | 1 | 600,0 | 22 | 0 |
Малый кубок ОМХЛ14 див.Фаворит | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Зимняя классика. Турнир МЕГАФОН 2014г. | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Чемпионат ОМХЛ 2013 / 2014 див. Оптимист | 6 | 7 | 12 | 19 | 0 | 0,0 | 6 | 6 |
Чемпионат ОМХЛ 2013 / 2014 | 15 | 8 | 16 | 24 | 29 | 27,6 | 42 | -25 |
Турнир на призы муниципалитета Богородское | 4 | 1 | 6 | 7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Рождественский кубок Ломоносовского района 2013 | 3 | 6 | 14 | 20 | 16 | 37,5 | 0 | 0 |
Первенство ОМХЛ 2012 / 2013 | 16 | 2 | 13 | 15 | 21 | 9,5 | 28 | -3 |
Летний Кубок ОМХЛ 2012 | 6 | 0 | 2 | 2 | 12 | 0,0 | 16 | 0 |
Кубок ОМХЛ 2012 г. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0,0 | 0 | 0 |
Турнир РОСНЕФТЬ 2012 г. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Кубок НПХЛ 2010 г. | 2 | 0 | 3 | 3 | 6 | 0,0 | 6 | 0 |
Первенство НПХЛ 2009 / 2010 | 18 | 4 | 14 | 18 | 30 | 13,3 | 16 | 0 |
Первенство ОМХЛ 2011 / 2012 | 19 | 21 | 17 | 38 | 48 | 43,8 | 28 | 7 |
Кубок МЕГАФОН 2011 г. | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 28,6 | 2 | 0 |
Турнир АВТОРАДИО 2011г. | 3 | 5 | 2 | 7 | 10 | 50,0 | 0 | 8 |
Первенство НПХЛ 2010 / 2011 | 19 | 11 | 13 | 24 | 48 | 22,9 | 30 | 0 |
Итого | 443 | 191 | 369 | 560 | 997 | 19,2 | 552 | -6 |
Статистика вратаря
Турнир | Игры | Мин. | Поб. | Пор. | Проп. голов | Проп. в среднем за матч | Броски всего | % отраженных бр. | Шотауты |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2021/22 | 1 | 60 | 0 | 0 | 5 | 5,00 | 49 | 89,80 | 0 |
Итого | 1 | 60 | 0 | 0 | 5 | 5,00 | 49 | 89,80 | 0 |
Состав команды