Карточка игрока |
![]() |
Фамилия | Ежов |
Имя | Артем | |
Отчество | Валерьевич | |
Номер | 27 | |
Позиция | Нападающий | |
Дата рождения | 26.03.1987 г. | |
Вступил в клуб | 15.09.2018 г. | |
Достижения | ||
Доп. информация | ||
Статус | Выбывший |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СНАЙПЕРАХ
Количество игр с 2-мя шайбами: 2
Количество мультиочковых игр: 12
Статистика полевого игрока
Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | % | Штраф | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок КХЛ-Новотранс 2022 | 3 | 1 | 1 | 2 | 14 | 7,1 | 0 | 0 |
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2021/22 | 16 | 1 | 8 | 9 | 59 | 1,7 | 28 | 9 |
Кубок КХЛ-Новотранс 2021 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,0 | 0 | -5 |
Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 | 19 | 3 | 5 | 8 | 52 | 5,8 | 8 | -12 |
Кубок ОКХЛ Новотранс 2020 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0,0 | 2 | 1 |
Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 | 9 | 1 | 3 | 4 | 36 | 2,8 | 2 | 2 |
Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2019 | 5 | 1 | 2 | 3 | 20 | 5,0 | 2 | 11 |
Чемпионат РОСТЕХ 2018/19 | 17 | 2 | 8 | 10 | 65 | 3,1 | 6 | 13 |
Товарищеские игры | 9 | 5 | 6 | 11 | 24 | 20,8 | 0 | 20 |
Итого | 82 | 14 | 36 | 50 | 284 | 4,9 | 48 | 39 |
Состав команды