Карточка игрока |
![]() |
Фамилия | Полянский |
Имя | Максим | |
Отчество | Игоревич | |
Номер | 45 | |
Позиция | Нападающий | |
Дата рождения | 08.02.2001 г. | |
Вступил в клуб | 14.02.2001 г. | |
Информация | ||
Доп. информация | ||
Статус | Выбывший |
Статистика полевого игрока
Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | Штраф | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок КХЛ-Новотранс 2021 | 2 | 2 | 0 | 2 | 18 | 0 | -3 |
Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 | 6 | 6 | 5 | 11 | 35 | 0 | -1 |
Товарищеские игры | 4 | 4 | 2 | 6 | 28 | 0 | 1 |
Итого | 12 | 12 | 7 | 19 | 81 | 0 | -3 |
Состав команды