Карточка игрока |
![]() |
Фамилия | Горячев |
Имя | Максим | |
Отчество | Валерьевич | |
Номер | 75 | |
Позиция | Нападающий | |
Дата рождения | 16.04.1988 г. | |
Вступил в клуб | 01.10.2017 г. | |
Достижения | ||
Доп. информация | ||
Статус | Выбывший |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СНАЙПЕРАХ
Количество мультиочковых игр: 2
Статистика полевого игрока
Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | % | Штраф | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чемпионат РОСТЕХ 2018/19 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 2 |
Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 | 7 | 0 | 2 | 2 | 14 | 0,0 | 4 | -3 |
Чемпионат РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 | 15 | 4 | 6 | 10 | 35 | 11,4 | 14 | -18 |
Итого | 23 | 4 | 9 | 13 | 49 | 8,2 | 18 | -19 |
Состав команды