Карточка игрока


Фамилия Кулаков
Имя Михаил
Отчество Геннадьевич
Номер 86
Позиция Защитник
Дата рождения 15.11.1986 г.
Вступил в клуб 19.09.2013 г.
Достижения Администратор команды
Доп. информация
Статус Выбывший

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СНАЙПЕРАХ

Количество мультиочковых игр: 4

Статистика полевого игрока
Турнир Игры Голы Передачи Очки Броски % Штраф +/-
Чемпионат РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 5 0 1 1 17 0,0 10 -9
Кубок РОСТЕХ-КХЛ 2017 3 1 2 3 4 25,0 0 -2
Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ 2017 15 2 2 4 20 10,0 107 6
Кубок Арены Мытищи 2016 4 0 0 0 0 0,0 2 -2
Летний кубок ОМХЛ 2014 4 0 1 1 2 0,0 4 2
Малый кубок ОМХЛ14 див.Фаворит 1 0 1 1 0 0,0 4 0
Зимняя классика. Турнир МЕГАФОН 2014г. 1 0 2 2 0 0,0 0 1
Чемпионат ОМХЛ 2013 / 2014 див. Оптимист 6 0 2 2 0 0,0 10 4
Чемпионат ОМХЛ 2013 / 2014 10 0 4 4 13 0,0 14 -21
Итого 49 3 15 18 56 5,4 151 -21

Состав команды