Карточка игрока


Фамилия Монахов
Имя Алексей
Отчество Юрьевич
Номер 22
Позиция Защитник
Дата рождения 15.03.1992 г.
Вступил в клуб 01.07.2010 г.
Информация
Доп. информация
Статус Основа

Статистика полевого игрока
Турнир Игры Голы Передачи Очки Броски Штрафные минуты +/-
Кубок ЛХЛ-77 2024 1 0 0 0 2 0 2
Чемпионат ЛХЛ-77 2023/24 15 3 10 13 19 14 30
Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2023 5 0 2 2 4 18 -9
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2022/23 14 1 8 9 38 4 -10
Кубок КХЛ-Новотранс 2022 3 0 0 0 0 4 -1
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2021/22 10 1 4 5 11 0 -7
Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 3 0 1 1 4 0 1
Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 5 0 1 1 9 0 4
Кубок РОСТЕХ-КХЛ 2017 2 0 0 0 8 2 1
Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ 2017 13 6 2 8 42 0 -2
Кубок ОМХЛ 2016 2 2 0 2 8 4 0
Чемпионат ОМХЛ 2015 / 2016 15 7 4 11 44 6 -19
Кубок ФЕДЕРАЦИИ 2015 1 0 0 0 0 0 0
СУПЕРКУБОК ОМХЛ 2015 1 0 1 1 1 0 0
Кубок ОМХЛ 2015 2 0 0 0 4 4 -6
Чемпионат ОМХЛ 2014 / 2015 14 0 5 5 3 12 1
Товарищеские игры 8 4 3 7 13 2 1
Турнир РОСНЕФТЬ 2012 г. 1 0 0 0 0 0 0
Первенство ОМХЛ 2011 / 2012 17 3 9 12 11 20 2
Кубок МЕГАФОН 2011 г. 1 0 0 0 1 0 0
Первенство НПХЛ 2010 / 2011 19 5 8 13 25 0 0
2 0 0 0 1 2 0
Итого 154 32 58 90 248 92 -12

Статистика вратаря
Турнир Игры Мин. Поб. Пор. Проп. голов Проп. в среднем за матч Броски всего % отраженных бр. Шотауты
Рождественский кубок Ломоносовского района 2013 3 180 3 0 18 6,00 63 71,43 0
Итого 3 180 3 0 18 6,00 63 71,43 0


Состав команды