Карточка игрока |
![]() |
Фамилия | Разин |
Имя | Александр | |
Отчество | Вячеславович | |
Номер | 77 | |
Позиция | Защитник | |
Дата рождения | 20.10.1977 г. | |
Вступил в клуб | 01.06.2009 г. | |
Достижения | сезон 23/24 - лучший защитник дивизиона | |
Доп. информация | Учредитель клуба СНАЙПЕРЫ | |
Статус | Основа |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ В СНАЙПЕРАХ
Количество игр с 2-мя шайбами: 1
Количество мультиочковых игр: 42
Статистика полевого игрока
Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | % | Штраф | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2025 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 50,0 | 4 | 5 |
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2024/25 | 9 | 1 | 1 | 2 | 27 | 3,7 | 2 | 6 |
Кубок ЛХЛ-77 2024 | 5 | 1 | 6 | 7 | 16 | 6,3 | 4 | 15 |
Чемпионат ЛХЛ-77 2023/24 | 11 | 4 | 13 | 17 | 28 | 14,3 | 6 | 19 |
Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2023 | 5 | 1 | 3 | 4 | 21 | 4,8 | 18 | -3 |
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2022/23 | 17 | 4 | 9 | 13 | 56 | 7,1 | 24 | -4 |
Кубок КХЛ-Новотранс 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0,0 | 6 | -3 |
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2021/22 | 10 | 0 | 2 | 2 | 17 | 0,0 | 26 | -2 |
Кубок КХЛ-Новотранс 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | -3 |
Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 | 18 | 2 | 8 | 10 | 46 | 4,3 | 22 | 6 |
Кубок ОКХЛ Новотранс 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,0 | 6 | -3 |
Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 | 17 | 1 | 7 | 8 | 65 | 1,5 | 32 | 6 |
Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2019 | 5 | 0 | 1 | 1 | 24 | 0,0 | 12 | -1 |
Чемпионат РОСТЕХ 2018/19 | 18 | 3 | 7 | 10 | 63 | 4,8 | 34 | 9 |
Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 | 7 | 1 | 3 | 4 | 41 | 2,4 | 43 | 1 |
Чемпионат РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 | 12 | 2 | 5 | 7 | 47 | 4,3 | 44 | -9 |
Кубок РОСТЕХ-КХЛ 2017 | 2 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0,0 | 0 | -3 |
Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ 2017 | 15 | 5 | 3 | 8 | 74 | 6,8 | 36 | -6 |
Кубок Арены Мытищи 2016 | 7 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,0 | 8 | -2 |
Кубок ОМХЛ 2016 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0,0 | 2 | 1 |
Чемпионат ОМХЛ 2015 / 2016 | 15 | 2 | 2 | 4 | 43 | 4,7 | 121 | -29 |
Кубок ФЕДЕРАЦИИ 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0,0 | 0 | -2 |
СУПЕРКУБОК ОМХЛ 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0,0 | 4 | 1 |
Кубок ОМХЛ 2015 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,0 | 4 | -1 |
Чемпионат ОМХЛ 2014 / 2015 | 16 | 0 | 11 | 11 | 12 | 0,0 | 46 | 26 |
Товарищеские игры | 24 | 3 | 9 | 12 | 29 | 10,3 | 20 | 11 |
Малый кубок ОМХЛ14 див.Фаворит | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0,0 | 4 | 0 |
Зимняя классика. Турнир МЕГАФОН 2014г. | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0,0 | 4 | 1 |
Чемпионат ОМХЛ 2013 / 2014 див. Оптимист | 7 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,0 | 14 | 7 |
Чемпионат ОМХЛ 2013 / 2014 | 14 | 1 | 5 | 6 | 17 | 5,9 | 34 | -12 |
Первенство ОМХЛ 2012 / 2013 | 15 | 1 | 3 | 4 | 19 | 5,3 | 36 | -1 |
Кубок ОМХЛ 2012 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 2 | 0 |
Турнир РОСНЕФТЬ 2012 г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 |
Кубок НПХЛ 2010 г. | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 6 | 0 |
Первенство НПХЛ 2009 / 2010 | 18 | 3 | 6 | 9 | 25 | 12,0 | 34 | 0 |
Первенство ОМХЛ 2011 / 2012 | 16 | 1 | 12 | 13 | 28 | 3,6 | 28 | 14 |
Кубок МЕГАФОН 2011 г. | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 25,0 | 8 | 0 |
Турнир АВТОРАДИО 2011г. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 0 | 1 |
Первенство НПХЛ 2010 / 2011 | 16 | 0 | 16 | 16 | 21 | 0,0 | 48 | 0 |
Итого | 324 | 41 | 148 | 189 | 768 | 5,3 | 744 | 45 |
Состав команды