Карточка игрока |
Фамилия | Зенин | |
Имя | Евгений | |
Отчество | Владимирович | |
Номер | 19 | |
Позиция | Нападающий | |
Дата рождения | 22.01.1984 г. | |
Вступил в клуб | 01.08.2019 г. | |
Информация | ||
Доп. информация | ||
Статус | Выбывший |
Статистика полевого игрока
Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | Штрафные минуты | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 | 15 | 9 | 8 | 17 | 68 | 31 | 6 |
Кубок Арены Мытищи 2019 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | -2 |
Товарищеские игры | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Итого | 18 | 9 | 9 | 18 | 72 | 31 | 6 |
Состав команды