Статистика






Статистика игроков
## ФИО Поз Игры Голы Пер. Очки Броски % Пас/Игру Пас % Вбрас. Вбрас % Штр. мин. +/- Уд+
1 Ежов Максим Нап. 351 316 302 618 1164 27,1 30 71,9 4469 56,6 302 136 101
2 Киржаков Егор Нап. 475 200 400 600 1072 18,7 33 70,7 4786 59,5 588 6 259
3 Кондрацкий Юрий Нап. 406 192 290 482 977 19,7 26 80,1 284 50,4 179 99 74
4 Чернышов Дмитрий Нап. 336 171 242 413 996 17,2 29 70,5 80 46,3 132 154 88
5 Егоров Павел Защ. 339 122 243 365 587 20,8 33 71,8 207 38,6 258 68 49
6 Медведев Вячеслав Нап. 418 176 143 319 847 20,8 16 60,1 145 25,5 190 -132 32
7 Разин Александр Защ. 352 43 157 200 822 5,2 30 69,0 0 0,0 770 54 77
8 Пахомов Роман Нап. 138 105 82 187 552 19,0 22 63,9 153 43,8 85 27 41
9 Пахомов Игорь Нап. 91 71 77 148 247 28,7 27 66,6 21 38,1 28 -20 34
10 Карелин Александр Нап. 101 57 56 113 320 17,8 27 69,3 781 50,7 30 37 21
11 Монахов Алексей Защ. 202 33 74 107 315 10,5 21 68,9 215 52,6 120 -7 56
12 Новиков Владимир Защ. 160 13 70 83 157 8,3 21 61,8 1 0,0 66 -27 3
13 Давыдов Александр Нап. 108 40 41 81 153 26,1 13 60,7 15 26,7 36 -22 3
14 Митин Игорь Нап. 37 41 34 75 231 17,7 26 67,8 1 0,0 109 36 51
15 Шипилов Алексей Нап. 103 33 39 72 232 14,2 18 64,6 442 51,8 120 -24 10
16 Шестаков Александр Нап. 49 47 25 72 67 70,1 12 63,5 13 61,5 6 -3 2
17 Полфинов Антон Нап. 75 22 32 54 165 13,3 18 73,2 508 54,9 10 -33 27
18 Петров Владимир Нап. 30 25 28 53 172 14,5 27 70,5 7 42,9 57 16 14
19 Ежов Артем Нап. 82 14 36 50 284 4,9 32 67,4 5 20,0 48 39 9
20 Мешков Игорь Нап. 52 23 25 48 218 10,6 25 60,9 52 53,8 32 -35 12
21 Быковский Александр Нап. 26 22 23 45 41 53,7 15 60,0 16 75,0 10 -17 4
22 Фролов Владимир Защ. 39 20 21 41 209 9,6 31 67,3 13 23,1 56 12 12
23 Сторчевой Владимир Нап. 21 28 9 37 48 58,3 13 71,6 20 40,0 30 12 1
24 Полфинов Илья Защ. 102 3 29 32 116 2,6 29 62,1 0 0,0 74 -32 13
25 Гладченко Виктор Нап. 33 19 12 31 86 22,1 21 64,3 25 40,0 26 2 13
26 Ларичкин Родион Нап. 10 20 11 31 70 28,6 31 77,4 0 0,0 10 -1 4
27 Киржаков Никита Нап. 107 10 21 31 103 9,7 11 45,7 373 40,8 220 -64 33
28 Кувизенков Антон Нап. 12 22 8 30 61 36,1 0 0,0 0 0,0 4 0 0
29 Жуков Сергей Защ. 129 1 27 28 42 2,4 14 66,4 7 28,6 20 -45 0
30 Борисов Артем Нап. 20 16 10 26 60 26,7 0 0,0 0 0,0 26 0 0
31 Беспалов Андрей Защ. 79 6 20 26 83 7,2 20 62,4 2 50,0 72 -23 6
32 Санков Антон Нап. 38 11 15 26 92 12,0 25 56,1 13 53,8 22 -29 2
33 Смирнов Дмитрий Нап. 20 13 10 23 75 17,3 22 70,6 256 48,0 111 -3 18
34 Саликов Никита Нап. 16 5 17 22 42 11,9 19 51,9 3 0,0 8 9 4
35 Борняков Андрей Защ. 39 1 20 21 79 1,3 28 66,3 0 0,0 12 -4 4
36 Васюхин Дмитрий Нап. 24 12 9 21 53 22,6 13 59,3 14 14,3 14 -13 11
37 Свищёв Александр Нап. 40 8 12 20 31 25,8 11 56,7 279 50,5 14 -18 1
38 Жуков Василий Нап. 39 4 16 20 59 6,8 21 54,6 480 49,8 14 -31 6
39 Николаев Андрей Нап. 34 7 12 19 47 14,9 25 65,5 430 54,2 2 -31 4
40 Полянский Максим Нап. 12 12 7 19 81 14,8 32 70,9 96 52,1 0 -3 4
41 Дубов Кирилл Нап. 12 12 7 19 35 34,3 20 60,7 111 59,5 4 14 2
42 Дроздов Олег Нап. 5 7 11 18 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
43 Кулаков Михаил Защ. 54 3 15 18 63 4,8 28 66,3 0 0,0 155 -31 16
44 Зенин Евгений Нап. 18 9 9 18 72 12,5 21 74,3 187 70,1 31 6 5
45 Чернышов Вячеслав Защ. 32 1 17 18 45 2,2 36 70,0 35 42,9 28 17 12
46 Федяев Владислав Нап. 30 11 6 17 30 36,7 9 75,9 19 36,8 56 -9 5
47 Петров Олег Нап. 44 10 7 17 82 12,2 12 56,6 170 52,4 2 -20 4
48 Плешков Алексей Нап. 29 3 13 16 29 10,3 13 53,6 66 48,5 14 -4 2
49 Скачков Владислав Нап. 31 8 8 16 63 12,7 19 60,3 82 59,8 14 -9 9
50 Шадрин Евгений Нап. 23 10 5 15 30 33,3 0 0,0 0 0,0 22 0 0
51 Волков Дмитрий Нап. 16 3 12 15 38 7,9 0 0,0 0 0,0 6 0 0
52 Мельников Дмитрий Нап. 18 7 8 15 35 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
53 Лебедев Андрей Нап. 20 7 8 15 41 17,1 18 62,4 235 54,9 8 -21 6
54 Осипов Даниил Нап. 12 8 7 15 47 17,0 24 73,7 57 49,1 2 14 5
55 Корнилов Александр Нап. 6 9 5 14 24 37,5 18 81,1 0 0,0 4 7 2
56 Хахин Георгий Нап. 16 6 8 14 65 9,2 22 67,6 20 25,0 0 -8 2
57 Новиков Андрей Нап. 19 7 7 14 7 100,0 9 58,3 5 0,0 2 -5 0
58 Горячев Максим Нап. 23 4 9 13 49 8,2 21 67,0 33 27,3 18 -19 9
59 Трошкин Павел Защ. 50 1 12 13 45 2,2 30 66,3 0 0,0 16 -26 3
60 Федоров Дмитрий Нап. 24 10 3 13 39 25,6 15 56,9 351 41,9 16 -19 4
61 Лозовский Михаил Нап. 11 8 4 12 3 266,7 17 47,1 6 83,3 0 -1 0
62 Новиков Роман Нап. 13 5 7 12 5 100,0 31 73,6 14 42,9 0 2 2
63 Романов Константин Защ. 16 6 6 12 13 46,2 8 70,8 0 0,0 10 0 0
64 Тихонов Павел Защ. 16 7 5 12 71 9,9 35 80,1 18 61,1 43 1 22
65 Глазков Дмитрий Защ. 33 5 7 12 54 9,3 29 63,2 1 0,0 71 4 9
66 Даиров Ренат Нап. 14 4 7 11 46 8,7 20 70,6 170 55,9 0 -1 4
67 Линквист Антон Нап. 16 2 9 11 22 9,1 0 0,0 0 0,0 18 0 0
68 Шелудяков Алексей Нап. 8 3 8 11 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
69 Кожухов Сергей Нап. 23 3 7 10 53 5,7 25 68,9 36 36,1 6 -21 2
70 Данилкин Сергей Нап. 28 6 4 10 36 16,7 17 61,0 0 0,0 12 -4 2
71 Федотов Виталий Защ. 6 5 4 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 -1 0
72 Шайтанов Никита Нап. 5 4 5 9 23 17,4 21 71,4 9 33,3 0 3 2
73 Слепцов Андрей Нап. 8 4 5 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 -6 0
74 Лебедев Роман Защ. 59 3 6 9 69 4,3 26 66,0 0 0,0 56 -31 5
75 Гудин Андрей Защ. 15 1 8 9 12 8,3 29 62,3 0 0,0 2 -14 2
76 Ануфриев Антон Защ. 11 4 4 8 25 16,0 30 72,7 0 0,0 12 3 1
77 Майоров Павел Защ. 26 3 5 8 21 14,3 18 50,8 43 20,9 6 -15 1
78 Терехин Алексей Защ. 13 5 3 8 31 16,1 28 69,1 0 0,0 20 10 2
79 Болдов Алексей Нап. 15 1 7 8 34 2,9 26 70,5 3 33,3 16 -13 5
80 Кукин Алексей Нап. 12 3 4 7 14 21,4 14 61,4 13 38,5 0 -6 0
81 Такакура Коичи Нап. 14 5 2 7 12 41,7 4 75,0 0 0,0 2 -13 0
82 Щербаков Илья Нап. 9 4 3 7 29 13,8 18 68,9 21 61,9 18 -9 8
83 Михайлов Игорь Защ. 22 1 6 7 18 5,6 26 59,5 0 0,0 14 18 1
84 Грант Кирилл Нап. 18 0 7 7 17 0,0 14 52,2 83 36,1 6 -1 0
85 Буслаев Павел Защ. 33 1 6 7 37 2,7 22 62,6 0 0,0 16 -26 2
86 Долгих Константин Нап. 14 2 4 6 20 10,0 16 66,7 5 20,0 2 -12 0
87 Сопленков Андрей Нап. 12 3 3 6 11 27,3 16 57,9 1 0,0 0 -4 0
88 Казаков Михаил Защ. 12 2 4 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 -5 0
89 Евстигнеев Сергей Защ. 22 0 6 6 4 0,0 9 70,6 0 0,0 10 0 0
90 Смирнов Алексей Защ. 15 3 3 6 9 33,3 19 57,4 0 0,0 4 0 0
91 Засухин Николай Нап. 16 5 1 6 40 12,5 14 50,7 147 40,1 28 -16 0
92 Крикунов Юрий Нап. 3 1 4 5 22 4,5 23 70,6 3 66,7 2 -3 3
93 Гладышев Георгий Нап. 6 3 2 5 12 25,0 12 50,8 0 0,0 6 -2 0
94 Степанов Сергей Защ. 5 1 4 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 0 0
95 Зотов Олег Нап. 6 3 2 5 1 300,0 0 0,0 0 0,0 2 -7 0
96 Антонов Игорь Защ. 7 1 4 5 15 6,7 30 82,6 0 0,0 6 4 2
97 Кузнецов Никита Нап. 4 2 3 5 4 50,0 16 81,3 3 0,0 2 0 2
98 Каштанов Дмитрий Нап. 13 0 5 5 17 0,0 13 61,7 25 24,0 2 -4 2
99 Воробьев Игорь Защ. 6 2 2 4 10 20,0 16 75,5 0 0,0 6 5 1
100 Ткачук Владимир Защ. 17 1 3 4 10 10,0 10 70,0 0 0,0 118 -14 0
101 Третьяков Алексей Нап. 11 1 3 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 -5 0
102 Дружченко Сергей Защ. 17 2 2 4 4 50,0 7 72,1 14 42,9 2 2 2
103 Пашковский Юрий Нап. 14 2 2 4 12 16,7 12 75,7 47 44,7 8 -12 2
104 Климов Алексей Нап. 4 2 2 4 9 22,2 35 79,8 2 100,0 2 1 2
105 Суфияров Дмитрий Защ. 9 0 4 4 28 0,0 24 70,4 4 75,0 24 -1 2
106 Бойко Игорь Нап. 5 0 4 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 0 0
107 Дружинин Кирилл Нап. 12 2 2 4 16 12,5 9 65,9 0 0,0 8 -8 1
108 Тетерин Лев Нап. 7 3 1 4 23 13,0 23 67,8 37 59,5 2 -8 7
109 Алексеев Александр Защ. 10 0 3 3 15 0,0 20 65,0 0 0,0 8 11 3
110 Дрожалкин Владимир Защ. 10 0 3 3 5 0,0 0 0,0 0 0,0 4 0 0
111 Бадюк Юрий Защ. 11 1 2 3 9 11,1 14 71,4 0 0,0 6 -14 1
112 Игнатьев Владимир Защ. 10 0 3 3 19 0,0 22 63,0 0 0,0 10 4 3
113 Тихонов Михаил Защ. 2 0 3 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5 0
114 Кульков Олег Защ. 7 0 3 3 14 0,0 18 66,7 1 100,0 4 2 0
115 Культин Сергей Нап. 3 3 0 3 1 300,0 6 50,0 1 0,0 0 3 0
116 Ефимов Дмитрий Защ. 6 0 3 3 13 0,0 28 67,9 1 0,0 0 1 0
117 Глухов Сергей Нап. 4 2 1 3 11 18,2 16 69,4 2 100,0 0 -5 0
118 Горшков Дмитрий Нап. 5 1 2 3 17 5,9 24 68,0 50 54,0 2 0 4
119 Студилин Глеб Защ. 5 2 1 3 16 12,5 37 77,5 10 50,0 4 -8 3
120 Архипов Михаил Нап. 5 2 1 3 12 16,7 17 59,3 1 0,0 0 -7 1
121 Невлютов Андрей Нап. 4 2 1 3 22 9,1 22 59,3 43 41,9 2 0 2
122 Меренков Дмитрий Нап. 5 2 0 2 32 6,3 21 76,9 5 40,0 0 -8 1
123 Минаков Юрий Нап. 4 2 0 2 9 22,2 0 0,0 0 0,0 6 -3 2
124 Пахомов Алексей Нап. 4 2 0 2 6 33,3 0 0,0 0 0,0 2 0 0
125 Горев Эдуард Защ. 5 0 2 2 4 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0 0
126 Куликов Сергей Нап. 8 2 0 2 16 12,5 0 0,0 0 0,0 4 0 0
127 Балаев Александр Защ. 2 0 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
128 Лопатин Игорь Защ. 8 0 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -10 0
129 Миронов Денис Защ. 10 0 2 2 8 0,0 15 58,3 2 50,0 8 -16 0
130 Харитонов Федор Нап. 1 0 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -2 0
131 Буданов Иван Нап. 8 0 2 2 8 0,0 17 62,0 56 75,0 0 2 2
132 Рындин Дмитрий Нап. 6 2 0 2 4 50,0 10 38,5 1 100,0 4 -2 0
133 Рабынин Александр Защ. 17 0 2 2 25 0,0 26 64,3 0 0,0 10 5 0
134 Мешков Сергей Нап. 27 0 2 2 12 0,0 14 61,4 37 29,7 10 -28 2
135 Шпак Алексей Нап. 6 1 1 2 7 14,3 25 71,1 0 0,0 2 -2 2
136 Янин Сергей Нап. 3 1 0 1 11 9,1 0 0,0 0 0,0 2 0 0
137 Калмыков Артем Нап. 1 1 0 1 5 20,0 0 0,0 0 0,0 0 1 0
138 Назаров Владимир Защ. 11 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 -4 0
139 Кузнецов Владимир Защ. 17 0 1 1 2 0,0 0 0,0 0 0,0 8 0 0
140 Дарьин Артем Защ. 2 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 0
141 Зафранский Илья Защ. 3 0 1 1 3 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0 0
142 Скрастин Виталий Нап. 9 1 0 1 12 8,3 18 71,6 17 41,2 2 -17 4
143 Иванов Игорь Нап. 4 1 0 1 5 20,0 10 57,9 4 50,0 0 -5 2
144 Гутников Александр Нап. 6 0 1 1 17 0,0 20 54,5 108 46,3 6 -5 7
145 Прагер Леонид Защ. 4 0 1 1 5 0,0 23 62,4 2 100,0 2 -8 0
146 Таранчев Александр Защ. 4 0 1 1 2 0,0 23 54,3 0 0,0 2 -2 0
147 Чукаев Иван Защ. 2 0 1 1 1 0,0 28 66,1 0 0,0 0 -1 0
148 Абрамян Эмин Нап. 1 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
149 Пашков Тимофей Нап. 5 1 0 1 12 8,3 25 54,7 0 0,0 0 3 0
150 Максименко Евгений Защ. 6 0 1 1 10 0,0 31 62,4 27 59,3 2 -2 2
151 Комов Кирилл Защ. 2 0 1 1 0 0,0 20 55,0 0 0,0 0 -4 0
152 Четвериков Олег Нап. 4 0 1 1 2 0,0 15 66,1 0 0,0 0 -7 0
153 Корнилов Богдан Нап. 1 0 1 1 6 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
154 Шишков Роман Нап. 1 0 1 1 4 0,0 0 0,0 0 0,0 0 1 0
155 Иншаков Михаил Защ. 1 0 0 0 0 0,0 23 56,5 0 0,0 0 1 0
156 Кондаков Олег 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0 0
157 Трофимов Павел 2 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
158 Стародубов Алексей Защ. 2 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0 0
159 Тищенко Андрей Защ. 5 0 0 0 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
160 Тищенков Сергей Нап. 1 0 0 0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
161 Ершов Владимир Защ. 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
162 Потапов Илья Нап. 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -4 0
163 Тукачев Максим Нап. 1 0 0 0 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
164 Герасимов Илья Нап. 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
165 Песков Станислав Защ. 2 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
166 Балуев Павел Нап. 3 0 0 0 1 0,0 26 70,6 19 52,6 0 1 2
167 Воробьев Дмитрий Защ. 3 0 0 0 5 0,0 20 65,0 0 0,0 0 -2 0
168 Рогов Сергей Защ. 3 0 0 0 0 0,0 6 54,5 0 0,0 0 1 0
169 Гаврилов Андрей Нап. 1 0 0 0 0 0,0 15 46,7 13 30,8 0 -2 1
170 Журкин Станислав Защ. 4 0 0 0 4 0,0 21 56,5 0 0,0 6 -7 0
171 Медведев Павел Нап. 2 0 0 0 2 0,0 13 53,8 22 27,3 2 -2 0
172 Самонов Андрей Нап. 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -2 0
173 Чарыков Владимир Нап. 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
174 Пахомов Сергей Защ. 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 -2 0
175 Орлюк Иван Нап. 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -2 0
176 Паньков Руслан Защ. 1 0 0 0 0 0,0 11 27,3 0 0,0 0 0 0
177 Фетисов Сергей Нап. 4 0 0 0 6 0,0 17 50,0 3 100,0 4 -6 1

Статистика вратарей
## ФИО Игры Мин. Поб. Пор. Проп. голов Проп. в среднем за матч Бросков всего % отраженных бр. Шатауты
1 Пушкарев Александр 73 4238 34 34 308 4,36 2767 88,87 0
2 Кондаков Олег 73 3245 32 23 257 4,75 1739 85,22 3
3 Губин Алекскей 45 2601 27 16 189 4,36 1569 87,95 1
4 Петров Кирилл 62 2901 21 28 278 5,75 1580 82,41 4
5 Панин Анатолий 55 2765 21 27 232 5,03 1578 85,30 1
6 Кольцов Игорь 48 2432 15 25 221 5,45 1621 86,37 1
7 Голубин Денис 17 923 11 5 67 4,36 572 88,29 0
8 Петров Кирилл 14 761 11 2 29 2,29 455 93,63 1
9 Остапенко Александр 19 1030 10 8 71 4,14 690 89,71 1
10 Назаркин Кирилл 21 1212 9 8 77 3,81 691 88,86 0
11 Трофимов Павел 14 338 8 3 37 6,57 191 80,63 0
12 Григорьев Сергей 15 826 7 7 57 4,14 500 88,60 1
13 Уракчеев Николай 12 496 5 6 41 4,96 269 84,76 0
14 Ткаченко Михаил 10 558 5 5 54 5,81 395 86,33 0
15 Паутов Игорь 14 817 5 7 56 4,11 503 88,87 1
16 Монахов Алексей 18 862 4 9 100 6,96 522 80,84 0
17 Рыбин Иван 7 419 4 3 29 4,15 273 89,38 0
18 Косиков Евгений 4 225 2 2 26 6,93 134 80,60 0
19 Кирилин Никита 7 419 2 3 33 4,73 230 85,65 0
20 Торовцев Леонид 4 181 2 2 11 3,65 183 93,99 0
21 Любкин Максим 2 120 1 1 14 7,00 83 83,13 0
22 Рыбаков Сергей 1 60 1 0 6 6,00 51 88,24 0
23 Латыпов Ренат 1 60 1 0 2 2,00 33 93,94 0
24 Невретдинов Равиль 1 60 1 0 6 6,00 42 85,71 0
25 Киржаков Егор 1 60 0 0 5 5,00 49 89,80 0
26 Григорьев Кирилл 1 59 0 1 4 4,07 44 90,91 0
27 Сидоров Кирилл 1 60 0 1 6 6,00 41 85,37 0
28 Мартынов Дмитрий 1 60 0 1 8 8,00 42 80,95 0
29 Зайцев Сергей 1 60 0 1 2 2,00 22 90,91 0
30 Гашенков Павел 1 59 0 1 5 5,08 41 87,80 0
31 Гладышев Павел 1 60 0 1 8 8,00 51 84,31 0
32 Ивахненко Борис 1 60 0 1 11 11,00 62 82,26 0
33 Кирпиченков Иван 1 60 0 1 6 6,00 31 80,65 0
34 Козмодемьянов Евгений 1 60 0 1 9 9,00 59 84,75 0
35 Антропов Алексей 1 60 0 1 8 8,00 62 87,10 0