Статистика






Статистика игроков
## ФИО Поз Игры Голы Пер. Очки Броски % Пас/Игру Пас % Вбрас. Вбрас % Штр. мин. +/- Уд+
1 Ежов Максим Нап. 338 307 295 602 1112 27,6 30 72,1 4267 56,7 292 137 97
2 Киржаков Егор Нап. 454 197 382 579 1038 19,0 33 70,9 4461 60,1 554 5 241
3 Кондрацкий Юрий Нап. 390 186 283 469 938 19,8 26 80,0 267 50,2 171 100 69
4 Чернышов Дмитрий Нап. 319 162 237 399 908 17,8 29 71,0 78 46,2 128 148 80
5 Егоров Павел Защ. 329 121 235 356 553 21,9 34 72,1 180 38,9 255 64 47
6 Медведев Вячеслав Нап. 401 174 140 314 819 21,2 17 60,6 141 25,5 186 -117 32
7 Разин Александр Защ. 334 42 153 195 789 5,3 30 69,7 0 0,0 744 55 73
8 Пахомов Роман Нап. 123 95 76 171 488 19,5 21 63,9 140 42,1 75 25 37
9 Пахомов Игорь Нап. 92 71 77 148 247 28,7 27 66,6 21 38,1 28 -20 34
10 Карелин Александр Нап. 93 56 52 108 300 18,7 27 69,7 688 52,3 30 39 20
11 Монахов Алексей Защ. 184 33 72 105 292 11,3 20 69,2 215 52,6 110 -1 52
12 Новиков Владимир Защ. 160 13 70 83 157 8,3 21 61,8 1 0,0 66 -27 3
13 Давыдов Александр Нап. 108 40 41 81 153 26,1 13 60,7 15 26,7 36 -22 3
14 Митин Игорь Нап. 37 41 34 75 231 17,7 26 67,8 1 0,0 109 36 51
15 Шипилов Алексей Нап. 103 33 39 72 226 14,6 18 64,9 410 52,9 114 -23 10
16 Шестаков Александр Нап. 49 47 25 72 67 70,1 12 63,5 13 61,5 6 -3 2
17 Полфинов Антон Нап. 75 22 32 54 165 13,3 18 73,2 508 54,9 10 -33 27
18 Петров Владимир Нап. 30 25 28 53 172 14,5 27 70,5 7 42,9 57 16 14
19 Ежов Артем Нап. 82 14 36 50 284 4,9 32 67,4 5 20,0 48 39 9
20 Быковский Александр Нап. 26 22 23 45 41 53,7 15 60,0 16 75,0 10 -17 4
21 Фролов Владимир Защ. 39 20 21 41 209 9,6 31 67,3 13 23,1 56 12 12
22 Сторчевой Владимир Нап. 21 28 9 37 48 58,3 13 71,6 20 40,0 30 12 1
23 Мешков Игорь Нап. 37 17 18 35 171 9,9 25 61,5 43 53,5 22 -25 11
24 Полфинов Илья Защ. 102 3 29 32 116 2,6 29 62,1 0 0,0 74 -32 13
25 Гладченко Виктор Нап. 33 19 12 31 86 22,1 21 64,3 25 40,0 26 2 13
26 Ларичкин Родион Нап. 10 20 11 31 70 28,6 31 77,4 0 0,0 10 -1 4
27 Кувизенков Антон Нап. 12 22 8 30 61 36,1 0 0,0 0 0,0 4 0 0
28 Жуков Сергей Защ. 129 1 27 28 42 2,4 14 66,4 7 28,6 20 -45 0
29 Киржаков Никита Нап. 100 8 20 28 94 8,5 11 46,1 365 41,4 188 -63 31
30 Борисов Артем Нап. 20 16 10 26 60 26,7 0 0,0 0 0,0 26 0 0
31 Беспалов Андрей Защ. 79 6 20 26 83 7,2 20 62,4 2 50,0 72 -23 6
32 Смирнов Дмитрий Нап. 20 13 10 23 75 17,3 22 70,6 256 48,0 111 -3 18
33 Саликов Никита Нап. 16 5 17 22 42 11,9 19 51,9 3 0,0 8 9 4
34 Васюхин Дмитрий Нап. 24 12 9 21 53 22,6 13 59,3 14 14,3 14 -13 11
35 Свищёв Александр Нап. 40 8 12 20 31 25,8 11 56,7 279 50,5 14 -18 1
36 Полянский Максим Нап. 12 12 7 19 81 14,8 32 70,9 96 52,1 0 -3 4
37 Дубов Кирилл Нап. 12 12 7 19 35 34,3 20 60,7 111 59,5 4 14 2
38 Дроздов Олег Нап. 5 7 11 18 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
39 Кулаков Михаил Защ. 52 3 15 18 60 5,0 28 67,1 0 0,0 151 -24 15
40 Зенин Евгений Нап. 18 9 9 18 72 12,5 21 74,3 187 70,1 31 6 5
41 Петров Олег Нап. 44 10 7 17 82 12,2 12 56,6 170 52,4 2 -20 4
42 Плешков Алексей Нап. 29 3 13 16 29 10,3 13 53,6 66 48,5 14 -4 2
43 Федяев Владислав Нап. 28 10 6 16 28 35,7 9 75,9 19 36,8 52 -4 4
44 Скачков Владислав Нап. 31 8 8 16 63 12,7 19 60,3 82 59,8 14 -9 9
45 Николаев Андрей Нап. 27 5 11 16 41 12,2 24 65,4 364 52,7 2 -24 4
46 Жуков Василий Нап. 25 2 14 16 40 5,0 20 55,8 265 46,0 10 -18 4
47 Шадрин Евгений Нап. 23 10 5 15 30 33,3 0 0,0 0 0,0 22 0 0
48 Волков Дмитрий Нап. 16 3 12 15 38 7,9 0 0,0 0 0,0 6 0 0
49 Мельников Дмитрий Нап. 18 7 8 15 35 20,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
50 Лебедев Андрей Нап. 20 7 8 15 41 17,1 18 62,4 235 54,9 8 -21 6
51 Осипов Даниил Нап. 12 8 7 15 47 17,0 24 73,7 57 49,1 2 14 5
52 Корнилов Александр Нап. 6 9 5 14 24 37,5 18 81,1 0 0,0 4 7 2
53 Хахин Георгий Нап. 16 6 8 14 65 9,2 22 67,6 20 25,0 0 -8 2
54 Новиков Андрей Нап. 19 7 7 14 7 100,0 9 58,3 5 0,0 2 -5 0
55 Горячев Максим Нап. 23 4 9 13 49 8,2 21 67,0 33 27,3 18 -19 9
56 Федоров Дмитрий Нап. 24 10 3 13 38 26,3 15 57,3 350 42,0 16 -19 4
57 Санков Антон Нап. 23 5 8 13 52 9,6 27 60,3 11 45,5 12 -19 2
58 Лозовский Михаил Нап. 11 8 4 12 3 266,7 17 47,1 6 83,3 0 -1 0
59 Новиков Роман Нап. 13 5 7 12 5 100,0 31 73,6 14 42,9 0 2 2
60 Романов Константин Защ. 16 6 6 12 13 46,2 8 70,8 0 0,0 10 0 0
61 Трошкин Павел Защ. 39 1 11 12 35 2,9 30 69,1 0 0,0 10 -25 2
62 Тихонов Павел Защ. 16 7 5 12 71 9,9 35 80,1 18 61,1 43 1 22
63 Борняков Андрей Защ. 24 2 10 12 38 5,3 27 69,4 0 0,0 6 -4 0
64 Глазков Дмитрий Защ. 33 5 7 12 54 9,3 29 63,2 1 0,0 71 4 9
65 Даиров Ренат Нап. 14 4 7 11 46 8,7 20 70,6 170 55,9 0 -1 4
66 Линквист Антон Нап. 16 2 9 11 22 9,1 0 0,0 0 0,0 18 0 0
67 Шелудяков Алексей Нап. 8 3 8 11 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
68 Данилкин Сергей Нап. 28 6 4 10 36 16,7 17 61,0 0 0,0 12 -4 2
69 Федотов Виталий Защ. 6 5 4 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 -1 0
70 Шайтанов Никита Нап. 5 4 5 9 23 17,4 21 71,4 9 33,3 0 3 2
71 Слепцов Андрей Нап. 8 4 5 9 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 -6 0
72 Кожухов Сергей Нап. 20 3 6 9 49 6,1 25 69,9 31 29,0 4 -16 0
73 Лебедев Роман Защ. 59 3 6 9 69 4,3 26 66,0 0 0,0 56 -31 5
74 Гудин Андрей Защ. 15 1 8 9 12 8,3 29 62,3 0 0,0 2 -14 2
75 Чернышов Вячеслав Защ. 20 0 9 9 17 0,0 30 72,0 35 42,9 8 12 7
76 Ануфриев Антон Защ. 12 4 4 8 25 16,0 30 72,7 0 0,0 12 3 1
77 Майоров Павел Защ. 26 3 5 8 21 14,3 18 50,8 43 20,9 6 -15 1
78 Терехин Алексей Защ. 13 5 3 8 31 16,1 28 69,1 0 0,0 20 10 2
79 Болдов Алексей Нап. 15 1 7 8 34 2,9 26 70,5 3 33,3 16 -13 5
80 Кукин Алексей Нап. 12 3 4 7 14 21,4 14 61,4 13 38,5 0 -6 0
81 Такакура Коичи Нап. 14 5 2 7 12 41,7 4 75,0 0 0,0 2 -13 0
82 Щербаков Илья Нап. 9 4 3 7 29 13,8 18 68,9 21 61,9 18 -9 8
83 Михайлов Игорь Защ. 22 1 6 7 18 5,6 26 59,5 0 0,0 14 18 1
84 Грант Кирилл Нап. 18 0 7 7 17 0,0 14 52,2 83 36,1 6 -1 0
85 Буслаев Павел Защ. 22 1 6 7 26 3,8 24 62,1 0 0,0 4 -20 0
86 Долгих Константин Нап. 14 2 4 6 20 10,0 16 66,7 5 20,0 2 -12 0
87 Сопленков Андрей Нап. 12 3 3 6 11 27,3 16 57,9 1 0,0 0 -4 0
88 Казаков Михаил Защ. 13 2 4 6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 6 -5 0
89 Евстигнеев Сергей Защ. 22 0 6 6 4 0,0 9 70,6 0 0,0 10 0 0
90 Смирнов Алексей Защ. 15 3 3 6 9 33,3 19 57,4 0 0,0 4 0 0
91 Засухин Николай Нап. 16 5 1 6 40 12,5 14 50,7 147 40,1 28 -16 0
92 Крикунов Юрий Нап. 3 1 4 5 22 4,5 23 70,6 3 66,7 2 -3 3
93 Гладышев Георгий Нап. 6 3 2 5 12 25,0 12 50,8 0 0,0 6 -2 0
94 Степанов Сергей Защ. 5 1 4 5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 14 0 0
95 Зотов Олег Нап. 6 3 2 5 1 300,0 0 0,0 0 0,0 2 -7 0
96 Антонов Игорь Защ. 7 1 4 5 15 6,7 30 82,6 0 0,0 6 4 2
97 Кузнецов Никита Нап. 4 2 3 5 4 50,0 16 81,3 3 0,0 2 0 2
98 Каштанов Дмитрий Нап. 13 0 5 5 17 0,0 13 61,7 25 24,0 2 -4 2
99 Воробьев Игорь Защ. 6 2 2 4 10 20,0 16 75,5 0 0,0 6 5 1
100 Ткачук Владимир Защ. 17 1 3 4 10 10,0 10 70,0 0 0,0 118 -14 0
101 Третьяков Алексей Нап. 11 1 3 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 -5 0
102 Дружченко Сергей Защ. 17 2 2 4 4 50,0 7 72,1 14 42,9 2 2 2
103 Пашковский Юрий Нап. 14 2 2 4 12 16,7 12 75,7 47 44,7 8 -12 2
104 Климов Алексей Нап. 4 2 2 4 9 22,2 35 79,8 2 100,0 2 1 2
105 Суфияров Дмитрий Защ. 9 0 4 4 28 0,0 24 70,4 4 75,0 24 -1 2
106 Бойко Игорь Нап. 5 0 4 4 0 0,0 0 0,0 0 0,0 4 0 0
107 Дружинин Кирилл Нап. 12 2 2 4 16 12,5 9 65,9 0 0,0 8 -8 1
108 Алексеев Александр Защ. 10 0 3 3 15 0,0 20 65,0 0 0,0 8 11 3
109 Дрожалкин Владимир Защ. 10 0 3 3 5 0,0 0 0,0 0 0,0 4 0 0
110 Бадюк Юрий Защ. 11 1 2 3 9 11,1 14 71,4 0 0,0 6 -14 1
111 Игнатьев Владимир Защ. 10 0 3 3 19 0,0 22 63,0 0 0,0 10 4 3
112 Тихонов Михаил Защ. 2 0 3 3 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 5 0
113 Кульков Олег Защ. 7 0 3 3 14 0,0 18 66,7 1 100,0 4 2 0
114 Культин Сергей Нап. 3 3 0 3 1 300,0 6 50,0 1 0,0 0 3 0
115 Ефимов Дмитрий Защ. 6 0 3 3 13 0,0 28 67,9 1 0,0 0 1 0
116 Глухов Сергей Нап. 4 2 1 3 11 18,2 16 69,4 2 100,0 0 -5 0
117 Горшков Дмитрий Нап. 5 1 2 3 17 5,9 24 68,0 50 54,0 2 0 4
118 Студилин Глеб Защ. 5 2 1 3 16 12,5 37 77,5 10 50,0 4 -8 3
119 Архипов Михаил Нап. 5 2 1 3 12 16,7 17 59,3 1 0,0 0 -7 1
120 Меренков Дмитрий Нап. 5 2 0 2 32 6,3 21 76,9 5 40,0 0 -8 1
121 Пахомов Алексей Нап. 4 2 0 2 6 33,3 0 0,0 0 0,0 2 0 0
122 Горев Эдуард Защ. 5 0 2 2 4 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0 0
123 Куликов Сергей Нап. 8 2 0 2 16 12,5 0 0,0 0 0,0 4 0 0
124 Балаев Александр Защ. 2 0 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
125 Лопатин Игорь Защ. 8 0 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -10 0
126 Миронов Денис Защ. 10 0 2 2 8 0,0 15 58,3 2 50,0 8 -16 0
127 Харитонов Федор Нап. 1 0 2 2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -2 0
128 Буданов Иван Нап. 8 0 2 2 8 0,0 17 62,0 56 75,0 0 2 2
129 Рындин Дмитрий Нап. 6 2 0 2 4 50,0 10 38,5 1 100,0 4 -2 0
130 Рабынин Александр Защ. 17 0 2 2 25 0,0 26 64,3 0 0,0 10 5 0
131 Мешков Сергей Нап. 22 0 2 2 8 0,0 13 59,9 37 29,7 6 -19 2
132 Шпак Алексей Нап. 6 1 1 2 7 14,3 25 71,1 0 0,0 2 -2 2
133 Янин Сергей Нап. 3 1 0 1 11 9,1 0 0,0 0 0,0 2 0 0
134 Назаров Владимир Защ. 11 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 -4 0
135 Кузнецов Владимир Защ. 17 0 1 1 2 0,0 0 0,0 0 0,0 8 0 0
136 Дарьин Артем Защ. 2 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 4 0
137 Зафранский Илья Защ. 3 0 1 1 3 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0 0
138 Скрастин Виталий Нап. 9 1 0 1 12 8,3 18 71,6 17 41,2 2 -17 4
139 Иванов Игорь Нап. 4 1 0 1 5 20,0 10 57,9 4 50,0 0 -5 2
140 Гутников Александр Нап. 6 0 1 1 17 0,0 20 54,5 108 46,3 6 -5 7
141 Прагер Леонид Защ. 4 0 1 1 5 0,0 23 62,4 2 100,0 2 -8 0
142 Таранчев Александр Защ. 4 0 1 1 2 0,0 23 54,3 0 0,0 2 -2 0
143 Чукаев Иван Защ. 2 0 1 1 1 0,0 28 66,1 0 0,0 0 -1 0
144 Абрамян Эмин Нап. 1 0 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
145 Пашков Тимофей Нап. 5 1 0 1 12 8,3 25 54,7 0 0,0 0 3 0
146 Максименко Евгений Защ. 6 0 1 1 10 0,0 31 62,4 27 59,3 2 -2 2
147 Комов Кирилл Защ. 2 0 1 1 0 0,0 20 55,0 0 0,0 0 -4 0
148 Четвериков Олег Нап. 4 0 1 1 2 0,0 15 66,1 0 0,0 0 -7 0
149 Иншаков Михаил Защ. 1 0 0 0 0 0,0 23 56,5 0 0,0 0 1 0
150 Кондаков Олег 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0 0
151 Трофимов Павел 2 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
152 Стародубов Алексей Защ. 2 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 0 0
153 Тищенко Андрей Защ. 5 0 0 0 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
154 Тищенков Сергей Нап. 1 0 0 0 1 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
155 Ершов Владимир Защ. 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
156 Потапов Илья Нап. 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -4 0
157 Тукачев Максим Нап. 1 0 0 0 2 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
158 Герасимов Илья Нап. 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
159 Песков Станислав Защ. 2 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
160 Балуев Павел Нап. 3 0 0 0 1 0,0 26 70,6 19 52,6 0 1 2
161 Воробьев Дмитрий Защ. 3 0 0 0 5 0,0 20 65,0 0 0,0 0 -2 0
162 Рогов Сергей Защ. 3 0 0 0 0 0,0 6 54,5 0 0,0 0 1 0
163 Гаврилов Андрей Нап. 1 0 0 0 0 0,0 15 46,7 13 30,8 0 -2 1
164 Журкин Станислав Защ. 3 0 0 0 2 0,0 21 56,5 0 0,0 4 -6 0
165 Медведев Павел Нап. 2 0 0 0 2 0,0 13 53,8 22 27,3 2 -2 0
166 Самонов Андрей Нап. 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -2 0
167 Чарыков Владимир Нап. 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
168 Пахомов Сергей Защ. 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 2 -2 0
169 Орлюк Иван Нап. 1 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 -2 0
170 Невлютов Андрей Нап. 2 0 0 0 6 0,0 27 59,3 19 68,4 2 -5 0
171 Паньков Руслан Защ. 1 0 0 0 0 0,0 11 27,3 0 0,0 0 0 0
172 Фетисов Сергей Нап. 4 0 0 0 6 0,0 17 50,0 3 100,0 4 -6 1

Статистика вратарей
## ФИО Игры Мин. Поб. Пор. Проп. голов Проп. в среднем за матч Бросков всего % отраженных бр. Шатауты
1 Кондаков Олег 73 3245 32 23 257 4,75 1739 85,22 3
2 Пушкарев Александр 68 3938 31 32 286 4,36 2545 88,76 0
3 Губин Алекскей 45 2601 27 16 189 4,36 1569 87,95 1
4 Петров Кирилл 62 2901 21 28 278 5,75 1580 82,41 4
5 Панин Анатолий 55 2765 21 27 232 5,03 1578 85,30 1
6 Кольцов Игорь 48 2432 15 25 221 5,45 1621 86,37 1
7 Голубин Денис 17 923 11 5 67 4,36 572 88,29 0
8 Петров Кирилл 14 761 11 2 29 2,29 455 93,63 1
9 Остапенко Александр 19 1030 10 8 71 4,14 690 89,71 1
10 Трофимов Павел 14 338 8 3 37 6,57 191 80,63 0
11 Григорьев Сергей 14 799 7 6 54 4,06 495 89,09 1
12 Назаркин Кирилл 15 879 6 6 62 4,23 525 88,19 0
13 Уракчеев Николай 12 496 5 6 41 4,96 269 84,76 0
14 Ткаченко Михаил 10 558 5 5 54 5,81 395 86,33 0
15 Паутов Игорь 14 817 5 7 56 4,11 503 88,87 1
16 Монахов Алексей 18 862 4 9 100 6,96 522 80,84 0
17 Рыбин Иван 7 419 4 3 29 4,15 273 89,38 0
18 Косиков Евгений 4 225 2 2 26 6,93 134 80,60 0
19 Любкин Максим 2 120 1 1 14 7,00 83 83,13 0
20 Рыбаков Сергей 1 60 1 0 6 6,00 51 88,24 0
21 Латыпов Ренат 1 60 1 0 2 2,00 33 93,94 0
22 Невретдинов Равиль 1 60 1 0 6 6,00 42 85,71 0
23 Кирилин Никита 1 60 1 0 2 2,00 35 94,29 0
24 Киржаков Егор 1 60 0 0 5 5,00 49 89,80 0
25 Григорьев Кирилл 1 59 0 1 4 4,07 44 90,91 0
26 Сидоров Кирилл 1 60 0 1 6 6,00 41 85,37 0
27 Мартынов Дмитрий 1 60 0 1 8 8,00 42 80,95 0
28 Зайцев Сергей 1 60 0 1 2 2,00 22 90,91 0
29 Гашенков Павел 1 59 0 1 5 5,08 41 87,80 0
30 Гладышев Павел 1 60 0 1 8 8,00 51 84,31 0
31 Ивахненко Борис 1 60 0 1 11 11,00 62 82,26 0
32 Кирпиченков Иван 1 60 0 1 6 6,00 31 80,65 0
33 Козмодемьянов Евгений 1 60 0 1 9 9,00 59 84,75 0
34 Антропов Алексей 1 60 0 1 8 8,00 62 87,10 0