Статистика






Статистика игроков
## ФИО Поз Игры Голы Пер. Очки Броски Пас/Игру Пас % Вбрас. Вбрас % Штр. мин. +/- Уд+
1 Ежов Максим Нап. 25 23 27 50 55 34 68,5 122 48,4 14 17 4
2 Кондрацкий Юрий Нап. 22 18 14 32 32 30 78,5 1 0,0 4 15 1
3 Киржаков Егор Нап. 27 8 19 27 32 36 72,5 36 66,7 16 8 2
4 Егоров Павел Защ. 18 5 19 24 11 44 79,3 0 0,0 6 14 0
5 Медведев Вячеслав Нап. 24 9 14 23 32 17 62,8 9 22,2 2 4 0
6 Чернышов Дмитрий Нап. 12 7 7 14 18 37 81,1 0 0,0 0 11 1
7 Разин Александр Защ. 21 3 9 12 26 31 73,4 0 0,0 12 11 0
8 Митин Игорь Нап. 5 3 8 11 32 32 63,5 0 0,0 0 5 3
9 Ежов Артем Нап. 9 5 6 11 24 43 72,1 0 0,0 0 20 0
10 Пахомов Роман Нап. 5 6 4 10 17 27 62,2 2 0,0 0 3 0
11 Карелин Александр Нап. 5 6 3 9 9 0 0,0 0 0,0 0 9 0
12 Монахов Алексей Защ. 8 4 3 7 13 26 70,5 0 0,0 2 1 1
13 Полянский Максим Нап. 4 4 2 6 28 44 75,0 21 52,4 0 1 0
14 Петров Олег Нап. 4 5 0 5 8 0 0,0 0 0,0 0 1 0
15 Пахомов Игорь Нап. 4 3 2 5 8 35 68,6 0 0,0 0 -4 0
16 Культин Сергей Нап. 2 3 0 3 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0
17 Давыдов Александр Нап. 7 3 0 3 2 0 0,0 0 0,0 2 3 0
18 Киржаков Никита Нап. 7 0 3 3 8 15 48,3 0 0,0 4 1 0
19 Федяев Владислав Нап. 4 2 1 3 3 0 0,0 0 0,0 2 2 0
20 Скачков Владислав Нап. 3 0 3 3 6 0 0,0 0 0,0 2 5 0
21 Фролов Владимир Защ. 2 2 0 2 3 0 0,0 0 0,0 0 4 0
22 Петров Владимир Нап. 2 1 1 2 4 0 0,0 0 0,0 2 3 0
23 Майоров Павел Защ. 2 2 0 2 3 9 33,3 36 19,4 0 -5 1
24 Новиков Владимир Защ. 8 0 2 2 1 0 0,0 0 0,0 2 -2 0
25 Шестаков Александр Нап. 4 1 1 2 6 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
26 Беспалов Андрей Защ. 7 1 1 2 4 20 50,0 0 0,0 0 2 0
27 Федоров Дмитрий Нап. 2 1 1 2 1 20 55,0 22 40,9 4 1 1
28 Каштанов Дмитрий Нап. 3 0 2 2 9 24 70,8 0 0,0 0 1 0
29 Васюхин Дмитрий Нап. 2 0 2 2 8 12 50,0 0 0,0 0 -7 1
30 Шипилов Алексей Нап. 1 1 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
31 Пашковский Юрий Нап. 2 1 0 1 3 0 0,0 0 0,0 0 1 0
32 Гладышев Георгий Нап. 1 1 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0
33 Рындин Дмитрий Нап. 2 1 0 1 0 0 0,0 0 0,0 4 -2 0
34 Кукин Алексей Нап. 1 1 0 1 2 9 44,4 0 0,0 0 -1 0
35 Кожухов Сергей Нап. 1 1 0 1 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
36 Коршиков Михаил Защ. 1 0 1 1 1 0 0,0 0 0,0 0 0 0
37 Свищёв Александр Нап. 2 1 0 1 3 0 0,0 0 0,0 0 0 0
38 Евстигнеев Сергей Защ. 2 0 1 1 1 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
39 Полфинов Илья Защ. 5 0 1 1 0 18 66,7 0 0,0 8 -2 0
40 Ефимов Дмитрий Защ. 1 0 1 1 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0
41 Таранчев Александр Защ. 1 0 1 1 0 0 0,0 0 0,0 2 2 0
42 Лебедев Роман Защ. 3 1 0 1 2 0 0,0 0 0,0 0 2 0
43 Абрамян Эмин Нап. 1 0 1 1 0 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
44 Гудин Андрей Защ. 1 0 1 1 0 34 64,7 0 0,0 0 1 0
45 Смирнов Алексей Защ. 1 0 1 1 0 18 66,7 0 0,0 0 -1 0
46 Михайлов Игорь Защ. 1 0 1 1 0 28 35,7 0 0,0 0 -1 0
47 Жуков Сергей Защ. 4 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 2 0 0
48 Алексеев Александр Защ. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
49 Плешков Алексей Нап. 2 0 0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0 0
50 Балаев Александр Защ. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
51 Романов Константин Защ. 1 0 0 0 1 0 0,0 0 0,0 2 0 0
52 Мешков Игорь Нап. 1 0 0 0 3 0 0,0 0 0,0 0 0 0
53 Дружченко Сергей Защ. 2 0 0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0 0
54 Полфинов Антон Нап. 3 0 0 0 5 26 57,7 0 0,0 2 -6 0
55 Скрастин Виталий Нап. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0
56 Миронов Денис Защ. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 -2 0
57 Долгих Константин Нап. 2 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 -2 0
58 Зенин Евгений Нап. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 2 0
59 Самонов Андрей Нап. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 -2 0
60 Чарыков Владимир Нап. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 -1 0
61 Пахомов Сергей Защ. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 2 -2 0
62 Орлюк Иван Нап. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 -2 0
63 Пашков Тимофей Нап. 2 0 0 0 8 0 0,0 0 0,0 0 1 0
64 Глазков Дмитрий Защ. 2 0 0 0 2 20 60,0 0 0,0 0 2 1
65 Максименко Евгений Защ. 1 0 0 0 2 43 53,5 0 0,0 0 1 0
66 Архипов Михаил Нап. 1 0 0 0 0 10 70,0 0 0,0 0 0 0
67 Рабынин Александр Защ. 1 0 0 0 2 27 55,6 0 0,0 0 1 0
68 Дружинин Кирилл Нап. 1 0 0 0 4 5 60,0 0 0,0 0 -3 0
69 Осипов Даниил Нап. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

Статистика вратарей
ФИО Игры Мин. Поб. Пор. Проп. голов Проп. в среднем за матч Бросков всего % отраженных бр. Шотауты
1 Губин Алекскей 4 210 4 0 8 2,29 109 92,66 0
2 Пушкарев Александр 7 390 4 2 32 4,92 236 86,44 0
3 Кондаков Олег 4 147 1 1 9 3,67 77 88,31 0
4 Петров Кирилл 1 45 1 0 2 2,67 28 92,86 0
5 Кольцов Игорь 5 242 1 3 23 5,70 188 87,77 1
6 Панин Анатолий 3 159 1 1 13 4,91 65 80,00 0
7 Голубин Денис 1 60 1 0 3 3,00 0 0,00 0
8 Григорьев Сергей 1 60 0 0 5 5,00 40 87,50 0
9 Остапенко Александр 2 119 0 2 13 6,55 102 87,25 0