| Отчет о матче |
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2021/22
13.02.2022 г., 17:00 - Триумф
ХК "СНАЙПЕРЫ" |
vs |
Blades |
4 |
- | 1 |
Статистика полевых игроков
| ФИО | Гол | Пер. | Очки | Бр. | Штраф | Пасы | % пас | Вбр. | % вбр. | +/- | Уд+ | Отбор | Блок | Потери | Проп. бр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Медведев Вячеслав | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 11 | 36,4 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 |
| Ежов Артем | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 27 | 66,7 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Карелин Александр | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 22 | 72,7 | 8 | 25,0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 0 |
| Киржаков Егор | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 32 | 75,0 | 3 | 33,3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 7 | 0 |
| Киржаков Никита | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 54,5 | 4 | 25,0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 |
| Монахов Алексей | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 18 | 55,6 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 6 | 4 |
| Фролов Владимир | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 28 | 67,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 1 |
| Шипилов Алексей | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 58,8 | 23 | 56,5 | 2 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 |
| Глазков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 42,9 | 0 | 0,0 | -1 | 0 | 8 | 2 | 2 | 4 |
| Ежов Максим | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 73,1 | 20 | 55,0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 11 | 1 |
| Кондрацкий Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 73,3 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 2 |
| Митин Игорь | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 25 | 72,0 | 0 | 0,0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 7 | 0 |
| Пашков Тимофей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 72,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 |
| Разин Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 89,3 | 0 | 0,0 | -1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 6 |
| Чернышов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 75,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 6 | 0 |
Статистика вратарей
| ФИО | Мин. | Поб. | Пор. | Проп. голов | Проп. в среднем за матч | Бросков всего | % отраженных бр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пушкарев Александр | 60 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 33 | 96,97 |
