Статистика






Статистика игроков
ФИО Поз Игры Голы Пер. Очки Броски Пас/Игру Пас % Вбрас. Вбрас % Штр. мин. +/- Уд+
Киржаков Егор Нап. 21 10 17 27 64 36 69,7 362 65,2 24 -7 10
Ежов Максим Нап. 20 10 12 22 69 31 70,9 509 55,4 22 -9 10
Карелин Александр Нап. 17 12 9 21 55 27 69,6 177 49,7 4 6 4
Кондрацкий Юрий Нап. 21 8 11 19 57 27 79,7 11 72,7 27 -9 1
Пахомов Игорь Нап. 8 6 10 16 44 34 66,1 3 33,3 2 -2 5
Чернышов Дмитрий Нап. 16 5 10 15 46 30 68,8 1 0,0 4 -5 6
Хахин Георгий Нап. 14 6 8 14 61 21 65,1 17 23,5 0 -7 2
Егоров Павел Защ. 17 2 9 11 29 40 71,7 16 50,0 16 -1 3
Полянский Максим Нап. 6 6 5 11 35 30 69,6 73 53,4 0 -1 3
Медведев Вячеслав Нап. 19 4 6 10 34 18 60,2 10 10,0 4 -23 2
Разин Александр Защ. 18 2 8 10 46 32 67,4 0 0,0 22 6 6
Ежов Артем Нап. 19 3 5 8 52 34 66,4 1 0,0 8 -12 1
Болдов Алексей Нап. 13 1 6 7 25 25 71,3 3 33,3 16 -15 5
Щербаков Илья Нап. 8 4 2 6 27 17 68,9 21 61,9 16 -7 6
Скачков Владислав Нап. 2 1 2 3 2 18 51,4 4 25,0 0 -2 0
Полфинов Илья Защ. 2 0 3 3 3 30 71,2 0 0,0 0 1 0
Фролов Владимир Защ. 2 1 2 3 11 29 59,6 0 0,0 2 -4 0
Лебедев Роман Защ. 15 1 2 3 20 28 64,3 0 0,0 16 -18 2
Студилин Глеб Защ. 4 2 1 3 13 38 76,8 10 50,0 4 -6 2
Петров Олег Нап. 2 2 0 2 5 9 61,1 32 50,0 0 -2 0
Монахов Алексей Защ. 3 0 1 1 4 25 62,7 0 0,0 0 1 1
Полфинов Антон Нап. 2 0 1 1 2 21 61,0 17 52,9 0 -4 0
Пахомов Роман Нап. 3 0 1 1 8 18 61,8 2 100,0 0 -4 1
Киржаков Никита Нап. 9 0 0 0 6 9 50,0 40 37,5 36 -20 5

Статистика вратарей
ФИО Игры Мин. Поб. Пор. Проп. голов Проп. в среднем за матч Бросков всего % отраженных бр. Шотауты
Пушкарев Александр 12 659 4 7 49 4,46 439 88,84 0
Остапенко Александр 6 276 2 3 24 5,22 184 86,96 0
Голубин Денис 2 80 1 1 8 6,00 59 86,44 0
Рыбаков Сергей 1 60 1 0 6 6,00 51 88,24 0
Губин Алекскей 2 120 0 2 21 10,50 113 81,42 0
Гашенков Павел 1 59 0 1 5 5,08 41 87,80 0