Статистика






Статистика игроков
## ФИО Поз Игры Голы Пер. Очки Броски Пас/Игру Пас % Вбрас. Вбрас % Штр. мин. +/- Уд+
1 Киржаков Егор Нап. 14 4 11 15 25 31 72,5 162 53,7 24 3 13
2 Мешков Игорь Нап. 13 8 6 14 65 25 57,3 6 50,0 4 -5 1
3 Осипов Даниил Нап. 8 7 6 13 37 25 72,4 17 52,9 0 13 3
4 Пахомов Роман Нап. 7 6 6 12 30 25 63,8 7 42,9 6 1 3
5 Чернышов Дмитрий Нап. 9 2 7 9 41 27 66,4 0 0,0 6 0 2
6 Кондрацкий Юрий Нап. 13 4 5 9 30 25 79,8 37 48,6 4 1 6
7 Ежов Максим Нап. 4 5 2 7 11 29 76,7 77 51,9 0 1 3
8 Монахов Алексей Защ. 12 1 6 7 13 25 70,3 0 0,0 2 -2 2
9 Егоров Павел Защ. 6 1 5 6 12 37 70,3 0 0,0 6 -2 0
10 Медведев Вячеслав Нап. 13 2 3 5 12 12 60,8 0 0,0 6 -17 1
11 Жуков Василий Нап. 10 0 5 5 14 17 50,6 124 49,2 6 -8 3
12 Санков Антон Нап. 8 1 4 5 14 30 59,3 7 42,9 0 -4 0
13 Кожухов Сергей Нап. 10 2 2 4 26 25 64,7 23 26,1 4 -13 0
14 Борняков Андрей Защ. 10 0 4 4 10 28 70,9 0 0,0 2 3 0
15 Николаев Андрей Нап. 10 1 3 4 16 23 62,4 118 55,1 2 -12 0
16 Буслаев Павел Защ. 11 0 3 3 10 21 56,8 0 0,0 4 -4 0
17 Шпак Алексей Нап. 6 1 1 2 7 25 71,1 0 0,0 2 -2 2
18 Разин Александр Защ. 3 1 0 1 7 17 88,2 0 0,0 2 0 0
19 Федоров Дмитрий Нап. 1 1 0 1 3 15 73,3 20 35,0 0 0 0
20 Киржаков Никита Нап. 5 1 0 1 5 14 45,6 0 0,0 4 -6 2
21 Трошкин Павел Защ. 5 0 1 1 7 33 67,2 0 0,0 0 1 0
22 Мешков Сергей Нап. 11 0 1 1 2 12 52,7 35 28,6 2 -14 1
23 Четвериков Олег Нап. 3 0 1 1 2 18 66,7 0 0,0 0 -4 0
24 Шипилов Алексей Нап. 1 0 0 0 1 13 84,6 15 60,0 2 -1 2
25 Смирнов Алексей Защ. 2 0 0 0 1 15 56,7 0 0,0 0 -6 0
26 Засухин Николай Нап. 1 0 0 0 2 12 50,0 0 0,0 2 -1 0
27 Чернышов Вячеслав Защ. 3 0 0 0 0 30 71,7 0 0,0 2 -3 1
28 Невлютов Андрей Нап. 1 0 0 0 6 27 59,3 19 68,4 0 -2 0
29 Паньков Руслан Защ. 1 0 0 0 0 11 27,3 0 0,0 0 0 0
30 Фетисов Сергей Нап. 2 0 0 0 5 17 51,5 1 100,0 4 -4 1

Статистика вратарей
ФИО Игры Мин. Поб. Пор. Проп. голов Проп. в среднем за матч Бросков всего % отраженных бр. Шотауты
1 Назаркин Кирилл 5 300 4 1 13 2,60 155 91,61 0
2 Пушкарев Александр 4 240 3 1 20 5,00 162 87,65 0
3 Григорьев Сергей 2 120 0 2 14 7,00 92 84,78 0
4 Голубин Денис 1 60 0 1 11 11,00 43 74,42 0
5 Петров Кирилл 2 120 0 2 9 4,50 72 87,50 0