Статистика






Статистика игроков
ФИО Поз Игры Голы Пер. Очки Броски Пас/Игру Пас % Вбрас. Вбрас % Штр. мин. +/- Уд+
Ежов Максим Нап. 5 3 6 9 21 33 68,9 127 59,1 2 2 2
Чернышов Дмитрий Нап. 5 3 6 9 22 26 69,7 4 50,0 26 6 4
Пахомов Роман Нап. 5 4 4 8 21 21 68,2 12 41,7 4 1 5
Киржаков Егор Нап. 5 3 4 7 11 28 71,2 107 58,9 16 -1 6
Митин Игорь Нап. 4 3 3 6 27 23 65,2 0 0,0 39 0 11
Егоров Павел Защ. 5 1 4 5 8 41 64,5 0 0,0 10 0 2
Кондрацкий Юрий Нап. 5 2 2 4 11 32 80,5 5 40,0 2 0 2
Разин Александр Защ. 5 1 3 4 21 31 60,4 0 0,0 18 -3 6
Глазков Дмитрий Защ. 3 1 1 2 8 28 53,6 0 0,0 10 -3 2
Монахов Алексей Защ. 5 0 2 2 4 15 67,6 1 100,0 18 -9 4
Гудин Андрей Защ. 2 0 2 2 3 27 62,3 0 0,0 2 0 0
Рабынин Александр Защ. 3 0 2 2 7 28 65,9 0 0,0 0 -1 0
Медведев Вячеслав Нап. 5 1 0 1 4 10 49,0 2 50,0 4 -8 0
Федоров Дмитрий Нап. 4 0 1 1 4 10 47,4 48 43,8 4 -4 1
Киржаков Никита Нап. 2 0 0 0 0 6 25,0 1 100,0 10 -3 4
Даиров Ренат Нап. 3 0 0 0 7 12 70,3 30 60,0 0 -4 1

Статистика вратарей
ФИО Игры Мин. Поб. Пор. Проп. голов Проп. в среднем за матч Бросков всего % отраженных бр. Шотауты
Голубин Денис 3 124 2 1 13 6,29 95 86,32 0
Пушкарев Александр 3 176 2 1 8 2,73 113 92,92 0