| Отчет о матче |
Кубок РОСТЕХ-КХЛ 2017
09.04.2017 г., 22:00 - Салют
ХК "СНАЙПЕРЫ" |
vs |
Stars |
4 |
- | 11 |
Статистика полевых игроков
| ФИО | Гол | Пер. | Очки | Бр. | Штраф | Пасы | % пас | Вбр. | % вбр. | +/- | Уд+ | Отбор | Блок | Потери | Проп. бр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Киржаков Егор | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 23 | 82,6 | 23 | 73,9 | -3 | 1 | 5 | 1 | 7 | 1 |
| Гладченко Виктор | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 28 | 64,3 | 3 | 66,7 | -2 | 1 | 5 | 0 | 5 | 1 |
| Пахомов Игорь | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | 64,0 | 0 | 0,0 | -1 | 2 | 4 | 0 | 5 | 2 |
| Полфинов Антон | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 75,0 | 27 | 51,9 | 0 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 |
| Егоров Павел | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 19 | 63,2 | 0 | 0,0 | -2 | 1 | 3 | 0 | 6 | 2 |
| Пахомов Роман | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 60,0 | 1 | 0,0 | -1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Разин Александр | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 22 | 68,2 | 0 | 0,0 | -2 | 0 | 5 | 1 | 2 | 4 |
| Чернышов Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 27 | 85,2 | 0 | 0,0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Кондрацкий Юрий | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 85,7 | 3 | 66,7 | -4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| Кулаков Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 66,7 | 0 | 0,0 | -3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Лебедев Андрей | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 18 | 72,2 | 25 | 44,0 | -3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 |
| Медведев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 80,0 | 1 | 100,0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| Полфинов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 47,4 | 0 | 0,0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 |
| Смирнов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 39 | 76,9 | 0 | 0,0 | -3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| Суфияров Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 18 | 55,6 | 0 | 0,0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 4 |
Статистика вратарей
| ФИО | Мин. | Поб. | Пор. | Проп. голов | Проп. в среднем за матч | Бросков всего | % отраженных бр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Панин Анатолий | 60 | 0 | 1 | 11 | 11,00 | 33 | 66,67 |
