Отчет о матче |
Кубок ЛХЛ-77 2024
07.04.2024 г., 21:00 - Созвездие
ХК "СНАЙПЕРЫ" |
vs |
Grizzly |
6 |
- | 2 |
Статистика полевых игроков
ФИО | Гол | Пер. | Очки | Бр. | Штраф | Пасы | % пас | Вбр. | % вбр. | +/- | Уд+ | Отбор | Блок | Потери | Проп. бр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Пахомов Роман | 3 | 0 | 3 | 10 | 2 | 30 | 66,7 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 6 | 0 |
Чернышов Дмитрий | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 38 | 81,6 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 |
Киржаков Егор | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 27 | 70,4 | 19 | 68,4 | 3 | 1 | 12 | 0 | 4 | 1 |
Васюхин Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 57,1 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 7 | 1 |
Кондрацкий Юрий | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 33 | 78,8 | 0 | 0,0 | -1 | 1 | 12 | 0 | 4 | 3 |
Смирнов Алексей | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 18 | 38,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 |
Дубов Кирилл | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 25 | 64,0 | 14 | 50,0 | -1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 1 |
Майоров Павел | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 40,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 |
Медведев Вячеслав | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 19 | 63,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Монахов Алексей | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 26 | 84,6 | 0 | 0,0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 |
Саликов Никита | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 27 | 55,6 | 0 | 0,0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 9 | 4 |
Грант Кирилл | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 61,1 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 |
Киржаков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 30,8 | 14 | 14,3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Михайлов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 69,6 | 0 | 0,0 | -1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 8 |
Разин Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 36 | 75,0 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 |
Статистика вратарей
ФИО | Мин. | Поб. | Пор. | Проп. голов | Проп. в среднем за матч | Бросков всего | % отраженных бр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Петров Кирилл | 60 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 33 | 93,94 |