Статистика






Статистика игроков
ФИО Поз Игры Голы Пер. Очки Броски Пас/Игру Пас % Вбрас. Вбрас % Штр. мин. +/- Уд+
Кувизенков Антон Нап. 10 16 8 24 49 0 0,0 0 0,0 2 0 0
Борисов Артем Нап. 18 15 9 24 53 0 0,0 0 0,0 22 0 0
Ежов Максим Нап. 15 10 12 22 54 0 0,0 0 0,0 24 0 0
Киржаков Егор Нап. 18 4 14 18 30 0 0,0 0 0,0 16 0 0
Мельников Дмитрий Нап. 17 7 7 14 34 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Волков Дмитрий Нап. 14 3 11 14 34 0 0,0 0 0,0 4 0 0
Шипилов Алексей Нап. 16 8 4 12 57 0 0,0 0 0,0 28 0 0
Новиков Владимир Защ. 18 3 8 11 25 0 0,0 0 0,0 10 0 0
Линквист Антон Нап. 15 2 9 11 21 0 0,0 0 0,0 18 0 0
Медведев Вячеслав Нап. 16 8 2 10 37 0 0,0 0 0,0 10 0 0
Разин Александр Защ. 18 3 6 9 25 0 0,0 0 0,0 34 0 0
Егоров Павел Защ. 9 1 7 8 13 0 0,0 0 0,0 12 0 0
Давыдов Александр Нап. 14 1 6 7 26 0 0,0 0 0,0 6 0 0
Чернышов Дмитрий Нап. 14 2 1 3 13 0 0,0 0 0,0 4 0 0
Жуков Сергей Защ. 12 0 3 3 5 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Дрожалкин Владимир Защ. 10 0 3 3 5 0 0,0 0 0,0 4 0 0
Горев Эдуард Защ. 5 0 2 2 4 0 0,0 0 0,0 2 0 0
Янин Сергей Нап. 3 1 0 1 11 0 0,0 0 0,0 2 0 0
Кузнецов Владимир Защ. 15 0 1 1 2 0 0,0 0 0,0 8 0 0
Тищенко Андрей Защ. 5 0 0 0 2 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Тищенков Сергей Нап. 1 0 0 0 1 0 0,0 0 0,0 0 0 0
Ершов Владимир Защ. 1 0 0 0 0 0 0,0 0 0,0 0 0 0

Статистика вратарей
ФИО Игры Мин. Поб. Пор. Проп. голов Проп. в среднем за матч Бросков всего % отраженных бр. Шотауты
Уракчеев Николай 11 456 4 6 39 5,13 249 84,34 0
Кондаков Олег 14 624 3 8 56 5,38 309 81,88 0