Отчет о матче |
Товарищеские игры
01.10.2023 г., 20:15 - Апиа арена
ХК "СНАЙПЕРЫ" |
vs |
Карпы |
10 |
- | 3 |
Статистика полевых игроков
ФИО | Гол | Пер. | Очки | Бр. | Штраф | Пасы | % пас | Вбр. | % вбр. | +/- | Уд+ | Отбор | Блок | Потери | Проп. бр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Медведев Вячеслав | 3 | 0 | 3 | 4 | 0 | 22 | 59,1 | 1 | 0,0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Пахомов Роман | 2 | 1 | 3 | 5 | 0 | 29 | 55,2 | 1 | 0,0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 8 | 0 |
Чернышов Дмитрий | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 37 | 81,1 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 |
Егоров Павел | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 38 | 81,6 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 1 | 5 |
Киржаков Егор | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 28 | 75,0 | 10 | 50,0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 |
Ежов Максим | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 64,5 | 15 | 40,0 | 2 | 0 | 9 | 0 | 6 | 0 |
Кондрацкий Юрий | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 24 | 79,2 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 5 | 0 | 7 | 3 |
Кукин Алексей | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 9 | 44,4 | 0 | 0,0 | -1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Майоров Павел | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 37,5 | 15 | 20,0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
Васюхин Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 12 | 25,0 | 0 | 0,0 | -1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 |
Михайлов Игорь | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 28 | 35,7 | 0 | 0,0 | -1 | 0 | 12 | 3 | 5 | 3 |
Разин Александр | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 34 | 64,7 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 10 | 1 | 5 | 1 |
Смирнов Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | 66,7 | 0 | 0,0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 4 |
Глазков Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | 60,0 | 0 | 0,0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 |
Киржаков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 61,5 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 3 | 5 |
Статистика вратарей
ФИО | Мин. | Поб. | Пор. | Проп. голов | Проп. в среднем за матч | Бросков всего | % отраженных бр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Голубин Денис | 60 | 1 | 0 | 3 | 3,00 | 0 | 0,00 |