Отчет о матче |
Чемпионат ЛХЛ-77 2023/24
14.10.2023 г., 21:15 - Апиа арена
ХК "СНАЙПЕРЫ" |
vs |
NHL |
5 |
- | 8 |
Статистика полевых игроков
ФИО | Гол | Пер. | Очки | Штраф | +/- |
---|---|---|---|---|---|
Засухин Николай | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Кондрацкий Юрий | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Пахомов Роман | 0 | 2 | 2 | 0 | -1 |
Дубов Кирилл | 1 | 0 | 1 | 0 | -3 |
Киржаков Егор | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
Кукин Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 | -2 |
Монахов Алексей | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Саликов Никита | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Дружинин Кирилл | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 |
Майоров Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Медведев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 |
Михайлов Игорь | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
Статистика вратарей
ФИО | Мин. | Поб. | Пор. | Проп. голов | Проп. в среднем за матч | Бросков всего | % отраженных бр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Гладышев Павел | 60 | 0 | 1 | 8 | 8,00 | 51 | 84,31 |