| Матчи турниры |
| ## | Дата | Место | Матч | Опции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.03.2024 г.21:45 | Академия льда | ХК Снайперы | | Карпы | Статистика |
| 2 | 03.03.2024 г.20:15 | Апиа Арена | ХК Снайперы | | Гепарды | Статистика |
| 3 | 24.02.2024 г.22:15 | Апиа арена | ХК Снайперы | | Чёрный лёд | Статистика |
| 4 | 17.02.2024 г.16:45 | Янтарь | ХК Снайперы | | Буран-2 | Статистика |
| 5 | 11.02.2024 г.21:00 | Созвездие | ХК Снайперы | W 5 - 2 | Grizzly | Статистика |
| 6 | 04.02.2024 г.22:00 | Апиа арена | ХК Снайперы | W 8 - 2 | Карпы | Статистика |
| 7 | 27.01.2024 г.18:15 | Апиа арена | ХК Снайперы | W 4 - 2 | Top Gun | Статистика |
| 8 | 20.01.2024 г.22:00 | Апиа арена | ХК Снайперы | W 6 - 0 | NHL | Статистика |
| 9 | 14.01.2024 г.18:15 | Апиа арена | ХК Снайперы | W 13 - 2 | Гепарды | Статистика |
| 10 | 06.01.2024 г.18:15 | Апиа арена | ХК Снайперы | W 7 - 1 | Black Ice | Статистика |
| 11 | 24.12.2023 г.21:30 | Апиа арена | ХК Снайперы | W 10 - 3 | Top Gun | Статистика |
| 12 | 16.12.2023 г.16:45 | Янтарь | ХК Снайперы | | Буран-2 | Статистика |
| 13 | 10.12.2023 г.22:15 | Апиа арена | ХК Снайперы | W 10 - 6 | Карпы | Статистика |
| 14 | 03.12.2023 г.21:15 | Созвездие | ХК Снайперы | | Grizzly | Статистика |
| 15 | 25.11.2023 г.21:15 | Апиа арена | ХК Снайперы | W 9 - 1 | NHL | Статистика |
| 16 | 18.11.2023 г.18:15 | Апиа арена | ХК Снайперы | W 4 - 3 (OT) | Black Ice | Статистика |
| 17 | 11.11.2023 г.19:45 | Янтарь | ХК Снайперы | | Буран-2 | Статистика |
| 18 | 05.11.2023 г.21:15 | Созвездие | ХК Снайперы | W 4 - 3 | Grizzly | Статистика |
| 19 | 29.10.2023 г.22:30 | Апиа арена | ХК Снайперы | W 4 - 0 | Top Gun | Статистика |
| 20 | 22.10.2023 г.19:15 | Академия льда | ХК Снайперы | W 5 - 1 | Гепарды | Статистика |
| 21 | 14.10.2023 г.21:15 | Апиа арена | ХК Снайперы | | NHL | Статистика |
Побед: 13 / Поражений: 8 / Ничьих: 0
Заброшенных шайб: 117 / Пропущенных шайб: 83
