Матчи турниры |
## | Дата | Место | Матч | Опции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.03.2021 г.14:30 | Триумф | ХК Снайперы | W 11 - 6 | Команда Че | Статистика |
2 | 21.03.2021 г.18:45 | Триумф | ХК Снайперы | | Вектор | Статистика |
3 | 14.03.2021 г.18:45 | Триумф | ХК Снайперы | W 10 - 3 | Московский Ураган | Статистика |
4 | 07.03.2021 г.18:45 | Триумф | ХК Снайперы | | Юность-75 | Статистика |
5 | 28.02.2021 г.14:00 | Спорттайм | ХК Снайперы | | Новотранс | Статистика |
6 | 21.02.2021 г.16:30 | Триумф | ХК Снайперы | | Терминаторы | Статистика |
7 | 14.02.2021 г.16:30 | Триумф | ХК Снайперы | | Stars | Статистика |
8 | 07.02.2021 г.16:30 | Триумф | ХК Снайперы | W 5 - 2 | Юность-75 | Статистика |
9 | 31.01.2021 г.16:00 | Триумф | ХК Снайперы | | Московский Ураган | Статистика |
10 | 24.01.2021 г.18:15 | Триумф | ХК Снайперы | T 4 - 4 | Вектор | Статистика |
11 | 17.01.2021 г.18:15 | Триумф | ХК Снайперы | | Stars | Статистика |
12 | 27.12.2020 г.20:30 | Триумф | ХК Снайперы | | Вектор | Статистика |
13 | 13.12.2020 г.18:15 | Триумф | ХК Снайперы | | Команда Че | Статистика |
14 | 06.12.2020 г.14:00 | Спорттайм | ХК Снайперы | W 4 - 2 | Новотранс | Статистика |
15 | 29.11.2020 г.18:15 | Триумф | ХК Снайперы | | Терминаторы | Статистика |
16 | 22.11.2020 г.14:00 | Спорттайм | ХК Снайперы | | Новотранс | Статистика |
17 | 15.11.2020 г.20:30 | Триумф | ХК Снайперы | | Юность-75 | Статистика |
18 | 08.11.2020 г.18:15 | Триумф | ХК Снайперы | | Stars | Статистика |
19 | 25.10.2020 г.20:30 | Триумф | ХК Снайперы | W 9 - 4 | Московский Ураган | Статистика |
20 | 18.10.2020 г.16:15 | Триумф | ХК Снайперы | T 8 - 8 | Команда Че | Статистика |
21 | 11.10.2020 г.19:00 | Триумф | ХК Снайперы | | Терминаторы | Статистика |
Побед: 5 / Поражений: 14 / Ничьих: 2
Заброшенных шайб: 86 / Пропущенных шайб: 113