Матчи турниры |
## | Дата | Место | Матч | Опции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.03.2016 г.18:30 | Лужники | ХК Снайперы | | Стихия | Статистика |
2 | 12.03.2016 г.21:30 | Арена Королев | ХК Снайперы | T 6 - 6 | Феникс | Статистика |
3 | 06.03.2016 г.09:15 | Балашиха | ХК Снайперы | | Юность-75 | Статистика |
4 | 20.02.2016 г.19:30 | RigaIceLand | ХК Снайперы | W 6 - 5 | Ястреб | Статистика |
5 | 14.02.2016 г.21:45 | Молния | ХК Снайперы | T 4 - 4 | Варвары | Статистика |
6 | 23.01.2016 г.21:00 | Молния | ХК Снайперы | | Almont | Статистика |
7 | 17.01.2016 г.21:45 | Молния | ХК Снайперы | | Феникс | Статистика |
8 | 27.12.2015 г.13:15 | Одинцово | ХК Снайперы | | Команда Че | Статистика |
9 | 19.12.2015 г.18:30 | Арктика | ХК Снайперы | | Пиранья | Статистика |
10 | 16.12.2015 г.22:45 | Центральный | ХК Снайперы | | Юность-75 | Статистика |
11 | 13.12.2015 г.12:45 | Балашиха | ХК Снайперы | T 6 - 6 | Роснефть | Статистика |
12 | 06.12.2015 г.21:45 | Молния | ХК Снайперы | | Stars | Статистика |
13 | 15.11.2015 г.21:45 | Молния | ХК Снайперы | | Варвары | Статистика |
14 | 01.11.2015 г.15:45 | Арктика | ХК Снайперы | | Стихия | Статистика |
15 | 25.10.2015 г.21:45 | Молния | ХК Снайперы | | Тимбервульфс | Статистика |
16 | 18.10.2015 г.21:45 | RigaIceLand | ХК Снайперы | | Ястреб | Статистика |
17 | 03.10.2015 г.09:45 | RigaIceLand | ХК Снайперы | | Евротраст | Статистика |
Побед: 1 / Поражений: 13 / Ничьих: 3
Заброшенных шайб: 58 / Пропущенных шайб: 126