Отчет о матче |
Чемпионат ОМХЛ 2015 / 2016
25.10.2015 г., 21:45 - Молния
ХК "СНАЙПЕРЫ" |
vs |
Тимбервульфс |
3 |
- | 4 |
Статистика полевых игроков
ФИО | Гол | Пер. | Очки | Бр. | Штраф | Пасы | % пас | Вбр. | % вбр. | +/- | Уд+ | Отбор | Блок | Потери | Проп. бр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Давыдов Александр | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 13 | 76,9 | 0 | 0,0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
Егоров Павел | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 20 | 70,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 |
Крикунов Юрий | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 23 | 60,9 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 |
Сторчевой Владимир | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 60,0 | 5 | 40,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
Новиков Владимир | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | 46,2 | 0 | 0,0 | -1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 |
Кондрацкий Юрий | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 19 | 84,2 | 3 | 66,7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 |
Киржаков Егор | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 17 | 76,5 | 17 | 52,9 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 6 |
Ежов Максим | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 50,0 | 18 | 61,1 | -2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 |
Киржаков Никита | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Иванов Игорь | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 57,1 | 1 | 100,0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 3 | 3 |
Медведев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 14 | 78,6 | 0 | 0,0 | -2 | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 |
Миронов Денис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 83,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Монахов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 77,8 | 0 | 0,0 | -1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 |
Полфинов Антон | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 16 | 62,5 | 13 | 46,2 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 |
Полфинов Илья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 76,7 | 0 | 0,0 | -1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 7 |
Разин Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 20 | 50,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 |
Скрастин Виталий | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 75,0 | 2 | 100,0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 |
Беспалов Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 41,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 4 |
Статистика вратарей
ФИО | Мин. | Поб. | Пор. | Проп. голов | Проп. в среднем за матч | Бросков всего | % отраженных бр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кондаков Олег | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
Панин Анатолий | 59 | 0 | 1 | 4 | 4,07 | 36 | 88,89 |