| Матчи турниры |
| ## | Дата | Место | Матч | Опции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23.03.2025 г.20:00 | Молодежка | ХК Снайперы | | Сухой | Статистика |
| 2 | 16.03.2025 г.20:00 | Молодежка | ХК Снайперы | W 4 - 2 | Московский Ураган | Статистика |
| 3 | 09.03.2025 г.20:00 | Молодежка | ХК Снайперы | W 8 - 2 | Колизей | Статистика |
| 4 | 02.03.2025 г.20:00 | Молодежка | ХК Снайперы | W 5 - 3 | Сухой | Статистика |
| 5 | 23.02.2025 г.20:00 | Молодежка | ХК Снайперы | | Колизей | Статистика |
| 6 | 22.02.2025 г.13:45 | Фили Арена | ХК Снайперы | | Московский Ураган | Статистика |
| 7 | 09.02.2025 г.20:00 | Молодежка | ХК Снайперы | W 4 - 2 | Колизей | Статистика |
| 8 | 01.02.2025 г.20:45 | Молодежка | ХК Снайперы | | Вектор | Статистика |
| 9 | 25.01.2025 г.13:45 | Фили Арена | ХК Снайперы | | Primus | Статистика |
| 10 | 19.01.2025 г.16:30 | Фили Арена | ХК Снайперы | | Светлый путь | Статистика |
| 11 | 15.12.2024 г.18:30 | Фили Арена | ХК Снайперы | | СБЕР | Статистика |
| 12 | 08.12.2024 г.20:00 | Молодежка | ХК Снайперы | T 4 - 4 | Московский Ураган | Статистика |
| 13 | 30.11.2024 г.20:45 | Молодежка | ХК Снайперы | | Вектор | Статистика |
| 14 | 16.11.2024 г.18:00 | Фили Арена | ХК Снайперы | W 5 - 2 | Сухой | Статистика |
| 15 | 10.11.2024 г.18:00 | Молодежка | ХК Снайперы | | СБЕР | Статистика |
| 16 | 03.11.2024 г.18:00 | Молодежка | ХК Снайперы | | Primus | Статистика |
| 17 | 27.10.2024 г.20:00 | Молодежка | ХК Снайперы | W 3 - 1 | Колизей | Статистика |
| 18 | 19.10.2024 г.20:45 | Молодежка | ХК Снайперы | W 10 - 6 | Московский Ураган | Статистика |
| 19 | 13.10.2024 г.20:00 | Молодежка | ХК Снайперы | W 3 - 2 | Сухой | Статистика |
| 20 | 06.10.2024 г.16:30 | Фили Арена | ХК Снайперы | W 7 - 2 | Светлый путь | Статистика |
Побед: 9 / Поражений: 10 / Ничьих: 1
Заброшенных шайб: 72 / Пропущенных шайб: 85
