Матчи турниры |
## | Дата | Место | Матч | Опции | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.03.2023 г.18:00 | Академия льда | ХК Снайперы | W 6 - 1 | Светлый путь | Статистика![]() |
2 | 12.03.2023 г.18:00 | Академия льда | ХК Снайперы | W 8 - 2 | Варвары | Статистика![]() |
3 | 05.03.2023 г.18:00 | Академия льда | ХК Снайперы | W 9 - 2 | Blades | Статистика![]() |
4 | 26.02.2023 г.18:00 | Академия льда | ХК Снайперы | | СБЕР | Статистика![]() |
5 | 19.02.2023 г.18:00 | Академия льда | ХК Снайперы | W 4 - 2 | Лаборатория Касперского | Статистика![]() |
6 | 12.02.2023 г.18:00 | Академия льда | ХК Снайперы | W 8 - 4 | Московский Ураган | Статистика![]() |
7 | 05.02.2023 г.18:00 | Академия льда | ХК Снайперы | | J&T Bank | Статистика![]() |
8 | 29.01.2023 г.18:00 | Арктика Земля | ХК Снайперы | | Новотранс | Статистика![]() |
9 | 22.01.2023 г.18:00 | Академия льда | ХК Снайперы | | Bulls | Статистика![]() |
10 | 15.01.2023 г.18:00 | Академия льда | ХК Снайперы | W 4 - 3 | Лаборатория Касперского | Статистика![]() |
11 | 25.12.2022 г.18:00 | Академия льда | ХК Снайперы | | ProfTeam | Статистика![]() |
12 | 18.12.2022 г.18:00 | Академия льда | ХК Снайперы | T 5 - 5 | Московский Ураган | Статистика![]() |
13 | 11.12.2022 г.18:00 | Академия льда | ХК Снайперы | W 3 - 2 | Blades | Статистика![]() |
14 | 27.11.2022 г.20:00 | Академия льда | ХК Снайперы | | Эскадрон | Статистика![]() |
15 | 20.11.2022 г.18:00 | Академия льда | ХК Снайперы | W 9 - 3 | Варвары | Статистика![]() |
16 | 06.11.2022 г.16:00 | Академия льда | ХК Снайперы | W 7 - 5 | Русагротранс | Статистика![]() |
17 | 30.10.2022 г.16:00 | Академия льда | ХК Снайперы | | Светлый путь | Статистика![]() |
18 | 23.10.2022 г.19:00 | Прометей | ХК Снайперы | | ГЭХ-1 | Статистика![]() |
19 | 15.10.2022 г.19:15 | Арктика Переделкино | ХК Снайперы | W 6 - 4 | СБЕР | Статистика![]() |
20 | 09.10.2022 г.16:00 | Академия льда | ХК Снайперы | W 7 - 2 | J&T Bank | Статистика![]() |
Побед: 11 / Поражений: 8 / Ничьих: 1
Заброшенных шайб: 93 / Пропущенных шайб: 90