| Матчи турниры |
| ## | Дата | Место | Матч | Опции | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 05.07.2020 г.18:00 | Триумф | ХК Снайперы | W 6 - 1 | Юность-75 | Статистика |
| 2 | 14.03.2020 г.21:00 | Одинцово | ХК Снайперы | W 6 - 2 | МХК | Статистика |
| 3 | 07.03.2020 г.21:00 | Крылья Советов | ХК Снайперы | W 3 - 1 | G-Energy | Статистика |
| 4 | 01.03.2020 г.20:00 | Новогорск | ХК Снайперы | W 10 - 5 | Альтаир | Статистика |
| 5 | 23.02.2020 г.20:30 | Триумф | ХК Снайперы | W 8 - 1 | Blades | Статистика |
| 6 | 16.02.2020 г.20:30 | Триумф | ХК Снайперы | | Команда Че | Статистика |
| 7 | 08.02.2020 г.18:30 | Спортех Перово | ХК Снайперы | W 6 - 2 | Перцы | Статистика |
| 8 | 02.02.2020 г.20:15 | Триумф | ХК Снайперы | W 2 - 0 | Команда ЧЕ | Статистика |
| 9 | 25.01.2020 г.14:30 | ЦХМ | ХК Снайперы | W 3 - 2 | Перцы | Статистика |
| 10 | 19.01.2020 г.16:00 | Триумф | ХК Снайперы | W 4 - 3 | G-Energy | Статистика |
| 11 | 12.01.2020 г.20:00 | Новогорск | ХК Снайперы | W 6 - 5 | Альтаир | Статистика |
| 12 | 22.12.2019 г.21:15 | Молодежка | ХК Снайперы | | Юность-75 | Статистика |
| 13 | 08.12.2019 г.20:15 | Триумф | ХК Снайперы | | Blades | Статистика |
| 14 | 01.12.2019 г.17:00 | Крылья Советов | ХК Снайперы | | МХК | Статистика |
| 15 | 24.11.2019 г.20:15 | Триумф | ХК Снайперы | W 5 - 4 | Команда Че | Статистика |
| 16 | 16.11.2019 г.16:45 | ЦХМ | ХК Снайперы | W 6 - 3 | Перцы | Статистика |
| 17 | 10.11.2019 г.20:15 | Триумф | ХК Снайперы | W 7 - 4 | G-Energy | Статистика |
| 18 | 03.11.2019 г.20:00 | Новогорск | ХК Снайперы | | Альтаир | Статистика |
| 19 | 27.10.2019 г.16:00 | Триумф | ХК Снайперы | | МХК | Статистика |
| 20 | 13.10.2019 г.00:00 | ХКМ | ХК Снайперы | | BLADES | Статистика |
| 21 | 06.10.2019 г.18:15 | ЦХМ | ХК Снайперы | W 4 - 3 | Юность-75 | Статистика |
Побед: 14 / Поражений: 7 / Ничьих: 0
Заброшенных шайб: 104 / Пропущенных шайб: 82
