| Отчет о матче |
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2026/27
31.10.2026 г., 17:45 - Молодежка
ХК "СНАЙПЕРЫ" |
vs |
Привидения |
4 |
- | 3 |
Статистика полевых игроков
| ФИО | Гол | Пер. | Очки | Штраф | +/- |
|---|---|---|---|---|---|
| Егоров Павел | 1 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| Карелин Александр | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Мешков Игорь | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Минаков Юрий | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| Ежов Максим | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Монахов Алексей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Пахомов Роман | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Санков Антон | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Чернышов Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Киржаков Егор | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Киржаков Никита | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Кондрацкий Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Федяев Владислав | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Чернышов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
| ФИО | Мин. | Поб. | Пор. | Проп. голов | Проп. в среднем за матч | Бросков всего | % отраженных бр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пушкарев Александр | 60 | 1 | 0 | 3 | 3,00 | 35 | 91,43 |
