| Отчет о матче |
Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2026
19.04.2026 г., 17:30 - Сталкер
ХК "СНАЙПЕРЫ" |
vs |
Львы |
2 |
(OT) | 1 |
Статистика полевых игроков
| ФИО | Гол | Пер. | Очки | Бр. | Штраф | Пасы | % пас | Вбр. | % вбр. | +/- | Уд+ | Отбор | Блок | Потери | Проп. бр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Егоров Павел | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 27 | 74,1 | 0 | 0,0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 0 |
| Мешков Игорь | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 22 | 45,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Ежов Максим | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33 | 72,7 | 16 | 56,3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 5 |
| Трошкин Павел | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 63,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 5 |
| Чернышов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 73,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 |
| Борняков Андрей | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 33 | 54,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 3 |
| Чернышов Дмитрий | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 30 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| Санков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 29,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Разин Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 23 | 47,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Пахомов Роман | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 26 | 69,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 |
| Николаев Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16 | 62,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| Монахов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 60,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 |
| Медведев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 75,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Кондрацкий Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 76,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Киржаков Егор | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | 76,0 | 15 | 40,0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 0 |
| Карелин Александр | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 36,4 | 17 | 35,3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Жуков Василий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 41,7 | 6 | 33,3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Буслаев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 3 |
Статистика вратарей
| ФИО | Мин. | Поб. | Пор. | Проп. голов | Проп. в среднем за матч | Бросков всего | % отраженных бр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пушкарев Александр | 60 | 1 | 0 | 1 | 1,00 | 35 | 97,14 |
