| Отчет о матче |
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2025/26
08.02.2026 г., 18:00 - Полюс Арена
ХК "СНАЙПЕРЫ" |
vs |
Львы |
1 |
- | 5 |
Статистика полевых игроков
| ФИО | Гол | Пер. | Очки | Бр. | Штраф | Пасы | % пас | Вбр. | % вбр. | +/- | Уд+ | Отбор | Блок | Потери | Проп. бр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чернышов Дмитрий | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 27 | 74,1 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Киржаков Егор | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 35 | 85,7 | 11 | 54,5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 |
| Пахомов Роман | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | 81,8 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Борняков Андрей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 69,7 | 1 | 100,0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 |
| Буслаев Павел | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 50,0 | 0 | 0,0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 2 | 3 |
| Жуков Василий | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 78,6 | 14 | 57,1 | -2 | 1 | 5 | 1 | 10 | 2 |
| Кондрацкий Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 73,7 | 0 | 0,0 | -3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 |
| Медведев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 66,7 | 0 | 0,0 | -2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Мешков Игорь | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 48,1 | 0 | 0,0 | -2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| Мешков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70,0 | 0 | 0,0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Монахов Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 70,0 | 0 | 0,0 | -2 | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 |
| Разин Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19 | 68,4 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| Санков Антон | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 28 | 46,4 | 0 | 0,0 | -3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| Тетерин Лев | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 90,9 | 14 | 50,0 | -3 | 0 | 5 | 0 | 7 | 4 |
| Трошкин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 83,3 | 0 | 0,0 | -2 | 0 | 9 | 1 | 2 | 2 |
Статистика вратарей
| ФИО | Мин. | Поб. | Пор. | Проп. голов | Проп. в среднем за матч | Бросков всего | % отраженных бр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Торовцев Леонид | 60 | 0 | 1 | 5 | 5,00 | 42 | 88,10 |
