Отчет о матче |
Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2025
20.04.2025 г., 16:30 - Сталкер
ХК "СНАЙПЕРЫ" |
vs |
Сухой |
4 |
(OT) | 5 |
Статистика полевых игроков
ФИО | Гол | Пер. | Очки | Бр. | Штраф | Пасы | % пас | Вбр. | % вбр. | +/- | Уд+ | Отбор | Блок | Потери | Проп. бр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Чернышов Дмитрий | 1 | 2 | 3 | 2 | 0 | 35 | 57,1 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 |
Кондрацкий Юрий | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 29 | 79,3 | 0 | 0,0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 |
Мешков Игорь | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | 57,1 | 0 | 0,0 | -1 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 |
Осипов Даниил | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 21 | 76,2 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 8 | 0 |
Егоров Павел | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 61,9 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3 |
Ежов Максим | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 34 | 67,6 | 19 | 47,4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 3 | 2 |
Пахомов Роман | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | 70,0 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 0 |
Трошкин Павел | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 21 | 28,6 | 0 | 0,0 | -1 | 0 | 14 | 4 | 3 | 2 |
Чернышов Вячеслав | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 36 | 72,2 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 |
Буслаев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 56,3 | 0 | 0,0 | -2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 |
Киржаков Егор | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 67,9 | 14 | 50,0 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 2 |
Кожухов Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 50,0 | 0 | 0,0 | -2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Монахов Алексей | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 29 | 75,9 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 |
Николаев Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 75,0 | 17 | 41,2 | -1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 |
Разин Александр | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 60,9 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 8 |
Санков Антон | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55,6 | 0 | 0,0 | -1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 |
Статистика вратарей
ФИО | Мин. | Поб. | Пор. | Проп. голов | Проп. в среднем за матч | Бросков всего | % отраженных бр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пушкарев Александр | 65 | 0 | 1 | 5 | 4,62 | 31 | 83,87 |