Отчет о матче |
Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2025
06.04.2025 г., 20:00 - Молодежка
ХК "СНАЙПЕРЫ" |
vs |
Колизей |
2 |
(OT) | 3 |
Статистика полевых игроков
ФИО | Гол | Пер. | Очки | Бр. | Штраф | Пасы | % пас | Вбр. | % вбр. | +/- | Уд+ | Отбор | Блок | Потери | Проп. бр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кондрацкий Юрий | 2 | 0 | 2 | 5 | 0 | 36 | 91,7 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Ежов Максим | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 30 | 73,3 | 13 | 46,2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 8 | 1 |
Чернышов Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 5 | 4 | 35 | 74,3 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 |
Буслаев Павел | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 31 | 71,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 |
Киржаков Егор | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 23 | 78,3 | 7 | 57,1 | -2 | 0 | 7 | 2 | 4 | 3 |
Кожухов Сергей | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 22 | 72,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 4 | 3 |
Медведев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22 | 54,5 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 |
Мешков Игорь | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 34 | 73,5 | 0 | 0,0 | -2 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 |
Монахов Алексей | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 32 | 65,6 | 0 | 0,0 | -2 | 0 | 10 | 2 | 3 | 2 |
Николаев Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 76,7 | 12 | 33,3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
Осипов Даниил | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 87,5 | 19 | 36,8 | -1 | 1 | 7 | 0 | 5 | 3 |
Пахомов Роман | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 18 | 83,3 | 0 | 0,0 | -2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 |
Санков Антон | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 23 | 52,2 | 2 | 50,0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 5 | 0 |
Трошкин Павел | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 36 | 80,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 |
Чернышов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 28 | 82,1 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 |
Статистика вратарей
ФИО | Мин. | Поб. | Пор. | Проп. голов | Проп. в среднем за матч | Бросков всего | % отраженных бр. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Пушкарев Александр | 60 | 0 | 1 | 2 | 2,00 | 34 | 94,12 |