| Отчет о матче |
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2024/25
09.02.2025 г., 20:00 - Молодежка
ХК "СНАЙПЕРЫ" |
vs |
Колизей |
4 |
- | 2 |
Статистика полевых игроков
| ФИО | Гол | Пер. | Очки | Бр. | Штраф | Пасы | % пас | Вбр. | % вбр. | +/- | Уд+ | Отбор | Блок | Потери | Проп. бр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пахомов Роман | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 24 | 75,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Чернышов Дмитрий | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 24 | 70,8 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 |
| Киржаков Егор | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 36 | 77,8 | 20 | 45,0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
| Медведев Вячеслав | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 58,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 1 |
| Мешков Игорь | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | 22 | 63,6 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| Мешков Сергей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 50,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Николаев Андрей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 37 | 67,6 | 24 | 50,0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| Санков Антон | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 33 | 60,6 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 2 | 0 |
| Трошкин Павел | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 75,8 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 |
| Борняков Андрей | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28 | 67,9 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 4 |
| Буслаев Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 66,7 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 |
| Жуков Василий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 60,0 | 16 | 50,0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| Монахов Алексей | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 26 | 88,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 1 | 4 |
| Разин Александр | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 21 | 76,2 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 4 |
| Чернышов Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | 78,6 | 0 | 0,0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 3 | 1 |
Статистика вратарей
| ФИО | Мин. | Поб. | Пор. | Проп. голов | Проп. в среднем за матч | Бросков всего | % отраженных бр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Назаркин Кирилл | 60 | 1 | 0 | 2 | 2,00 | 41 | 95,12 |
