| Отчет о матче |
Чемпионат ОМХЛ 2013 / 2014
09.11.2013 г., 20:00 - Крылья Советов
ХК "СНАЙПЕРЫ" |
vs |
Абырвалг |
6 |
- | 8 |
Статистика полевых игроков
| ФИО | Гол | Пер. | Очки | Бр. | Штраф | Пасы | % пас | Вбр. | % вбр. | +/- | Уд+ | Отбор | Блок | Потери | Проп. бр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ларичкин Родион | 5 | 0 | 5 | 16 | 0 | 31 | 77,4 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Киржаков Егор | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 37 | 75,7 | 23 | 82,6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чернышов Дмитрий | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 17 | 64,7 | 0 | 0,0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Такакура Коичи | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 75,0 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Быковский Александр | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 15 | 60,0 | 16 | 75,0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Разин Александр | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 18 | 94,4 | 0 | 0,0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ежов Максим | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 16 | 68,8 | 24 | 70,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Егоров Павел | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 | 77,3 | 0 | 0,0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Жуков Сергей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 66,7 | 0 | 0,0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кондрацкий Юрий | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 27 | 40,7 | 0 | 0,0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Кулаков Михаил | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 24 | 75,0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Медведев Вячеслав | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 54,5 | 0 | 0,0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новиков Владимир | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 72,2 | 0 | 0,0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Давыдов Александр | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 33,3 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ткачук Владимир | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 70,0 | 0 | 0,0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Трошкин Павел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 68,8 | 0 | 0,0 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Бадюк Юрий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 71,4 | 0 | 0,0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Статистика вратарей
| ФИО | Мин. | Поб. | Пор. | Проп. голов | Проп. в среднем за матч | Бросков всего | % отраженных бр. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцов Игорь | 40 | 0 | 1 | 4 | 6,00 | 25 | 84,00 |
| Петров Кирилл | 20 | 0 | 0 | 4 | 12,00 | 11 | 63,64 |
