Статистика
Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2023
Полевые игроки
ФИО | И | Г | П | О |
---|---|---|---|---|
Чернышов Д. | 5 | 3 | 6 | 9 |
Ежов М. | 5 | 3 | 6 | 9 |
Пахомов Р. | 5 | 4 | 4 | 8 |
Киржаков Е. | 5 | 3 | 4 | 7 |
Митин И. | 4 | 3 | 3 | 6 |
Егоров П. | 5 | 1 | 4 | 5 |
Кондрацкий Ю. | 5 | 2 | 2 | 4 |
Вратари
ФИО | И | Поб. | Gaa | % |
---|---|---|---|---|
Голубин Д. | 3 | 2 | 6,29 | 86,32 |
Пушкарев А. | 3 | 2 | 2,73 | 92,92 |
Вся статистика по турниру