Карточка игрока


Фамилия Ежов
Имя Максим
Отчество Сергеевич
Номер 12
Позиция Нападающий
Дата рождения 11.11.1979 г.
Вступил в клуб 02.06.2009 г.
Информация Ассистент капитана С 2022 года играет в команде Сокольники, за нас приезжает разово.
Доп. информация
Статус Основа

Статистика полевого игрока
Турнир Игры Голы Передачи Очки Броски Штрафные минуты +/-
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2024/25 2 5 1 6 7 0 3
Чемпионат ЛХЛ-77 2023/24 6 13 3 16 16 2 19
Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2023 5 3 6 9 21 2 2
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2022/23 10 9 9 18 44 2 16
Кубок КХЛ-Новотранс 2022 2 2 2 4 6 0 1
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2021/22 13 11 18 29 51 12 17
Кубок КХЛ-Новотранс 2021 2 1 1 2 3 2 -5
Рождественский турнир 2021 г. Королев 1 0 0 0 0 0 0
Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 20 10 12 22 69 22 -9
Кубок ОКХЛ Новотранс 2020 2 0 2 2 5 6 -1
Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 21 32 13 45 106 14 22
Кубок Арены Мытищи 2019 4 3 3 6 8 0 -2
Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2019 5 4 5 9 21 2 11
Чемпионат РОСТЕХ 2018/19 19 26 20 46 118 14 27
Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 8 7 9 16 48 4 0
Чемпионат РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 15 12 19 31 84 12 5
Кубок Арены Мытищи 2017 7 6 6 12 12 6 2
Кубок ОМХЛ 2016 1 0 0 0 3 2 -2
Чемпионат ОМХЛ 2015 / 2016 13 6 8 14 47 16 -15
Кубок ФЕДЕРАЦИИ 2015 1 2 0 2 5 0 0
СУПЕРКУБОК ОМХЛ 2015 1 0 1 1 10 0 1
Кубок ОМХЛ 2015 2 0 0 0 7 2 -4
Чемпионат ОМХЛ 2014 / 2015 17 13 19 32 28 32 11
Товарищеские игры 25 23 27 50 55 14 17
Летний кубок ОМХЛ 2014 7 7 4 11 0 4 -5
Малый кубок ОМХЛ14 див.Фаворит 1 3 0 3 0 4 0
Зимняя классика. Турнир МЕГАФОН 2014г. 4 3 4 7 0 2 -1
Чемпионат ОМХЛ 2013 / 2014 див. Оптимист 6 5 6 11 0 8 4
Чемпионат ОМХЛ 2013 / 2014 14 5 11 16 45 16 -13
Турнир на призы муниципалитета Богородское 4 3 5 8 0 0 0
Рождественский кубок Ломоносовского района 2013 2 5 4 9 12 0 0
Первенство ОМХЛ 2012 / 2013 15 11 10 21 35 16 0
Летний Кубок ОМХЛ 2012 4 4 0 4 13 6 0
Кубок ОМХЛ 2012 г. 1 0 1 1 2 0 0
Турнир РОСНЕФТЬ 2012 г. 3 3 0 3 0 0 0
Кубок НПХЛ 2010 г. 2 1 0 1 8 2 0
Первенство НПХЛ 2009 / 2010 15 10 12 22 54 24 0
Первенство ОМХЛ 2011 / 2012 17 13 19 32 29 18 15
Кубок МЕГАФОН 2011 г. 2 3 3 6 8 0 0
Турнир АВТОРАДИО 2011г. 3 0 2 2 6 0 4
Первенство НПХЛ 2010 / 2011 18 25 16 41 67 18 0
3 1 1 2 5 4 0
Итого 323 290 282 572 1058 288 120


Состав команды