Карточка игрока |
Фамилия | Кувизенков | |
Имя | Антон | |
Отчество | Олегович | |
Номер | 4 | |
Позиция | Нападающий | |
Дата рождения | 10.01.1987 г. | |
Вступил в клуб | 02.01.2010 г. | |
Информация | Разрядник | |
Доп. информация | ||
Статус | Выбывший |
Статистика полевого игрока
Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | Штрафные минуты | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок НПХЛ 2010 г. | 2 | 6 | 0 | 6 | 12 | 2 | 0 |
Первенство НПХЛ 2009 / 2010 | 10 | 16 | 8 | 24 | 49 | 2 | 0 |
Итого | 12 | 22 | 8 | 30 | 61 | 4 | 0 |
Состав команды