Карточка игрока |
Фамилия | Волков | |
Имя | Дмитрий | |
Отчество | Юрьевич | |
Номер | 41 | |
Позиция | Нападающий | |
Дата рождения | 10.05.1984 г. | |
Вступил в клуб | 02.09.2009 г. | |
Информация | ||
Доп. информация | ||
Статус | Выбывший |
Статистика полевого игрока
Турнир | Игры | Голы | Передачи | Очки | Броски | Штрафные минуты | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Кубок НПХЛ 2010 г. | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 |
Первенство НПХЛ 2009 / 2010 | 14 | 3 | 11 | 14 | 34 | 4 | 0 |
Итого | 16 | 3 | 12 | 15 | 38 | 6 | 0 |
Состав команды