Карточка игрока


Фамилия Егоров
Имя Павел
Отчество Владимирович
Номер 3
Позиция Защитник
Дата рождения 28.06.1973 г.
Вступил в клуб 01.09.2010 г.
Информация
Доп. информация
Статус Основа

Статистика полевого игрока
Турнир Игры Голы Передачи Очки Броски Штрафные минуты +/-
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2024/25 1 0 3 3 1 2 4
Кубок ЛХЛ-77 2024 1 0 0 0 3 0 5
Чемпионат ЛХЛ-77 2023/24 8 4 11 15 13 6 21
Кубок КХЛ НОВОТРАНС 2023 5 1 4 5 8 10 0
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2022/23 13 3 10 13 24 10 6
Чемпионат КХЛ НОВОТРАНС 2021/22 12 6 4 10 38 12 0
Кубок КХЛ-Новотранс 2021 2 0 1 1 3 0 -6
Рождественский турнир 2021 г. Королев 2 1 1 2 0 0 0
Чемпионат ОКХЛ НОВОТРАНС 2020/21 17 2 9 11 29 16 -1
Кубок ОКХЛ Новотранс 2020 2 0 1 1 2 0 -1
Хоккейная Лига Трудовые резервы 2019/20 14 0 10 10 29 8 12
Кубок Арены Мытищи 2019 4 0 1 1 6 0 0
Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2019 4 0 3 3 7 2 3
Чемпионат РОСТЕХ 2018/19 15 2 8 10 27 20 5
Кубок РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 8 2 4 6 28 6 -1
Чемпионат РОСТЕХ-ОКХЛ 2018 13 5 5 10 24 6 -8
Кубок Арены Мытищи 2017 7 2 8 10 4 8 4
Летний Кубок РОСТЕХ 2017 4 2 1 3 0 0 0
Кубок РОСТЕХ-КХЛ 2017 3 1 1 2 11 0 1
Чемпионат РОСТЕХ-КХЛ 2017 18 3 9 12 42 18 -17
Кубок Арены Мытищи 2016 5 1 1 2 0 0 1
Кубок ОМХЛ 2016 2 0 1 1 2 2 -1
Чемпионат ОМХЛ 2015 / 2016 11 1 5 6 31 12 -4
Кубок ФЕДЕРАЦИИ 2015 1 0 1 1 3 4 -1
СУПЕРКУБОК ОМХЛ 2015 1 1 1 2 4 0 0
Кубок ОМХЛ 2015 2 1 0 1 2 0 -2
Чемпионат ОМХЛ 2014 / 2015 14 8 17 25 8 20 24
Товарищеские игры 18 5 19 24 11 6 14
Летний кубок ОМХЛ 2014 6 0 4 4 0 14 -2
Малый кубок ОМХЛ14 див.Фаворит 1 0 2 2 0 0 0
Зимняя классика. Турнир МЕГАФОН 2014г. 4 3 2 5 0 0 0
Чемпионат ОМХЛ 2013 / 2014 див. Оптимист 6 8 9 17 0 4 12
Чемпионат ОМХЛ 2013 / 2014 9 7 4 11 21 4 -11
Турнир на призы муниципалитета Богородское 4 1 6 7 0 0 0
Рождественский кубок Ломоносовского района 2013 3 17 9 26 34 2 0
Первенство ОМХЛ 2012 / 2013 16 7 9 16 29 10 -4
Летний Кубок ОМХЛ 2012 3 1 2 3 5 4 0
Кубок ОМХЛ 2012 г. 1 1 0 1 2 0 0
Турнир РОСНЕФТЬ 2012 г. 3 2 0 2 0 0 0
Кубок НПХЛ 2010 г. 2 0 0 0 4 2 0
Первенство НПХЛ 2009 / 2010 9 1 7 8 13 12 0
Первенство ОМХЛ 2011 / 2012 17 8 24 32 20 8 15
Кубок МЕГАФОН 2011 г. 2 1 0 1 5 2 0
Первенство НПХЛ 2010 / 2011 17 6 10 16 26 12 0
1 0 0 0 0 0 0
Итого 311 114 227 341 519 242 68


Состав команды